買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元富 (嘉義) | 30 | 0 | 30 |
華南永昌 (岡山) | 22 | 0 | 22 |
元大 (內湖) | 20 | 0 | 20 |
兆豐 (新竹) | 17 | 0 | 17 |
華南永昌 (大安) | 11 | 0 | 11 |
元大 (民雄) | 10 | 0 | 10 |
土銀 (白河) | 4 | 0 | 4 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
統一 (敦南) | 0 | 30 | -30 |
凱基 (岡山) | 0 | 18 | -18 |
台灣企銀 (埔墘) | 0 | 10 | -10 |
華南永昌 (楠梓) | 0 | 6 | -6 |
台中銀 (員林) | 0 | 5 | -5 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2845.00 | 60.01 |
2.16% |
(3008)大立光 | 2485.00 | 55.01 |
2.27% |
(5269)祥碩 | 2035.00 | 45.01 |
2.27% |
(6669)緯穎 | 1915.00 | 20.00 |
1.06% |
(2059)川湖 | 1845.00 | 5.00 |
0.28% |
(3533)嘉澤 | 1560.00 | 45.01 |
2.98% |
(2454)聯發科 | 1525.00 | 45.01 |
3.05% |
(6409)旭隼 | 1525.00 | 0.00 |
0.00% |
(3443)創意 | 1205.00 | 10.01 |
0.84% |
(6515)穎崴 | 1110.00 | 0.00 |
0.00% |