買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
統一 (南京) | 34 | 11 | 23 |
永豐金 (嘉義) | 15 | 0 | 15 |
兆豐 (桃園) | 18 | 6 | 12 |
元富 (林園) | 10 | 0 | 10 |
凱基 (信義) | 17 | 7 | 10 |
彰銀 (台中) | 7 | 0 | 7 |
兆豐 (松德) | 7 | 1 | 6 |
致和 (台北) | 3 | 0 | 3 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
大昌 (樹林) | 3 | 33 | -30 |
中國信託 (文心) | 1 | 26 | -25 |
合庫 (彰化) | 0 | 12 | -12 |
元大 (長庚) | 0 | 8 | -8 |
群益金鼎 (館前) | 0 | 6 | -6 |
統一 (內湖) | 0 | 5 | -5 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |