買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (開元) | 50 | 0 | 50 |
華南永昌 (虎尾) | 38 | 3 | 35 |
凱基 (東港) | 30 | 1 | 29 |
元富 (潮州) | 15 | 0 | 15 |
永豐金 (永康) | 11 | 0 | 11 |
群益金鼎 (忠孝) | 10 | 0 | 10 |
台灣企銀 (屏東) | 10 | 0 | 10 |
元大 (士林) | 6 | 0 | 6 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (南投) | 0 | 35 | -35 |
元大 (大統) | 0 | 14 | -14 |
統一 (基隆) | 0 | 12 | -12 |
兆豐 (台中港) | 0 | 11 | -11 |
元大 (蘆洲) | 0 | 10 | -10 |
元大 (屏東) | 0 | 8 | -8 |
土銀 (台南) | 0 | 7 | -7 |
亞東 (板橋) | 0 | 6 | -6 |
合庫 (新竹) | 0 | 6 | -6 |
元大 (旗山) | 0 | 6 | -6 |
永興 (台中) | 0 | 5 | -5 |
華南永昌 (民權) | 0 | 4 | -4 |
台灣企銀 (九如) | 0 | 1 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |