買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
兆豐 (民生) | 239 | 38 | 201 |
國票 (中正) | 280 | 159 | 121 |
台新 (松江) | 142 | 29 | 113 |
國票 (中和) | 148 | 37 | 111 |
凱基 (板橋) | 116 | 14 | 102 |
國泰 (敦南) | 1203 | 1104 | 99 |
永豐金 (敦南) | 295 | 208 | 87 |
富邦 (內湖) | 104 | 21 | 83 |
玉山 (台南) | 137 | 69 | 68 |
元大 (新盛) | 113 | 46 | 67 |
元大 (前金) | 108 | 43 | 65 |
台新 (建北) | 225 | 163 | 62 |
永豐金 (忠孝) | 133 | 72 | 61 |
兆豐 (嘉義) | 95 | 37 | 58 |
凱基 (宜蘭) | 63 | 6 | 57 |
合庫 (鳳山) | 62 | 8 | 54 |
玉山 (左營) | 80 | 26 | 54 |
元大 (桃興) | 92 | 39 | 53 |
群益金鼎 (東大) | 89 | 37 | 52 |
元大 (復北) | 63 | 13 | 50 |
臺銀 (臺中) | 112 | 63 | 49 |
永豐金 (員林) | 68 | 20 | 48 |
台新 (高雄) | 170 | 126 | 44 |
合庫 (台中) | 89 | 46 | 43 |
台中銀 (鑫豐) | 81 | 38 | 43 |
富邦 (中壢) | 109 | 67 | 42 |
群益金鼎 (館前) | 133 | 92 | 41 |
元大 (萬華) | 54 | 14 | 40 |
永豐金 (市政) | 158 | 118 | 40 |
高橋 (中壢) | 70 | 30 | 40 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
兆豐 (三民) | 67 | 248 | -181 |
元大 (大里) | 79 | 196 | -117 |
元大 (善化) | 183 | 297 | -114 |
群益金鼎 (西松) | 13 | 114 | -101 |
凱基 (站前) | 119 | 210 | -91 |
第一金 (忠孝) | 22 | 99 | -77 |
元大 (大雅) | 63 | 123 | -60 |
國票 (台南) | 6 | 65 | -59 |
永豐金 (古亭) | 103 | 158 | -55 |
兆豐 (桃園) | 14 | 67 | -53 |
華南永昌 (高雄) | 69 | 121 | -52 |
康和 (仁愛) | 31 | 82 | -51 |
第一金 (中山) | 22 | 72 | -50 |
華南永昌 (虎尾) | 67 | 117 | -50 |
玉山 (高雄) | 40 | 90 | -50 |
國票 (內壢) | 154 | 203 | -49 |
第一金 (路竹) | 14 | 59 | -45 |
凱基 (信義) | 5 | 48 | -43 |
台新 (台中) | 132 | 174 | -42 |
新光 (高雄) | 42 | 82 | -40 |
犇亞證券 (網路) | 9 | 46 | -37 |
第一金 (桃園) | 60 | 96 | -36 |
華南永昌 (台中) | 36 | 71 | -35 |
國泰 (板橋) | 136 | 170 | -34 |
台新 (新莊) | 84 | 116 | -32 |
元富 (信義) | 17 | 48 | -31 |
元大 (西屯) | 49 | 80 | -31 |
群益金鼎 (忠孝) | 11 | 41 | -30 |
元富 (世貿) | 47 | 77 | -30 |
富邦 (高雄) | 62 | 91 | -29 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |