買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
永豐金 (桃盛) | 29 | 0 | 29 |
群益金鼎 (海山) | 15 | 0 | 15 |
台新 (三民) | 12 | 0 | 12 |
元大 (斗六) | 10 | 0 | 10 |
凱基 (松山) | 7 | 2 | 5 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (花蓮) | 0 | 20 | -20 |
國泰 (台中) | 2 | 21 | -19 |
台新 (屏東) | 0 | 10 | -10 |
兆豐 (景美) | 0 | 10 | -10 |
永豐金 (羅東) | 0 | 5 | -5 |
統一 (內湖) | 0 | 5 | -5 |
國票 (和平) | 0 | 4 | -4 |
福邦 (新竹) | 2 | 6 | -4 |
合庫 (台南) | 4 | 8 | -4 |
華南永昌 (朴子) | 0 | 3 | -3 |
華南永昌 (苑裡) | 0 | 2 | -2 |
康和 (新竹) | 0 | 1 | -1 |
德信 (新營) | 0 | 1 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2205.00 | -10.01 |
-0.46% |
(3008)大立光 | 2155.00 | -10.01 |
-0.47% |
(6669)緯穎 | 1885.00 | 5.00 |
0.27% |
(2059)川湖 | 1640.00 | 25.00 |
1.55% |
(5269)祥碩 | 1600.00 | -20.00 |
-1.24% |
(2454)聯發科 | 1365.00 | 25.00 |
1.87% |
(6409)旭隼 | 1305.00 | -20.00 |
-1.51% |
(3533)嘉澤 | 1100.00 | -40.01 |
-3.51% |
(3443)創意 | 982.00 | -10.01 |
-1.01% |
(3653)健策 | 934.00 | -6.00 |
-0.64% |