買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
兆豐 (板橋) | 100 | 0 | 100 |
凱基 (永康) | 33 | 2 | 31 |
凱基 (台南) | 34 | 6 | 28 |
大慶 (苗栗) | 25 | 0 | 25 |
兆豐 (大同) | 14 | 0 | 14 |
富邦 (三重) | 20 | 7 | 13 |
元富 (板橋) | 27 | 16 | 11 |
元富 (信義) | 19 | 11 | 8 |
元大 (林園) | 7 | 1 | 6 |
統一 (仁愛) | 5 | 0 | 5 |
統一 (竹南) | 5 | 1 | 4 |
台灣企銀 (民雄) | 3 | 0 | 3 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
統一 (敦南) | 3 | 98 | -95 |
永豐金 (台南) | 6 | 57 | -51 |
大昌 (新竹) | 0 | 50 | -50 |
元大 (桃園) | 1 | 51 | -50 |
統一 (南京) | 0 | 46 | -46 |
元大 (府城) | 0 | 46 | -46 |
兆豐 (大安) | 0 | 43 | -43 |
元大 (龍潭) | 21 | 62 | -41 |
國票 (九鼎) | 5 | 42 | -37 |
康和 (嘉義) | 13 | 46 | -33 |
富邦 (桃園) | 4 | 35 | -31 |
華南永昌 (南京) | 5 | 32 | -27 |
富邦 (仁愛) | 4 | 28 | -24 |
統一 (彰化) | 0 | 21 | -21 |
華南永昌 (公誠) | 1 | 22 | -21 |
元大 (彰化民生) | 0 | 19 | -19 |
第一金 (自由) | 1 | 20 | -19 |
元富 (花蓮) | 0 | 17 | -17 |
元大 (新竹) | 2 | 19 | -17 |
元大 (屏東民生) | 3 | 19 | -16 |
凱基 (民權) | 2 | 18 | -16 |
兆豐 (新營) | 0 | 15 | -15 |
元大 (土城) | 2 | 17 | -15 |
元富 (西松) | 1 | 16 | -15 |
元大 (豐原站前) | 2 | 17 | -15 |
永豐金 (南投) | 0 | 14 | -14 |
元大 (敦化) | 0 | 14 | -14 |
元大 (承德) | 12 | 25 | -13 |
元大 (北投) | 2 | 15 | -13 |
群益金鼎 (開元) | 1 | 14 | -13 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |