買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
統一 (新台中) | 156 | 4 | 152 |
富邦 (虎尾) | 41 | 0 | 41 |
第一金 (自由) | 32 | 11 | 21 |
元大 (上新莊) | 22 | 1 | 21 |
國票 (中正) | 22 | 2 | 20 |
元大 (崇德) | 22 | 2 | 20 |
富邦 (敦南) | 31 | 13 | 18 |
元大 (羅東) | 15 | 0 | 15 |
元大 (清水) | 12 | 0 | 12 |
富邦 (基隆) | 10 | 0 | 10 |
國票 (台南) | 12 | 2 | 10 |
元大 (路竹) | 9 | 0 | 9 |
宏遠 (桃園) | 12 | 3 | 9 |
台新 (松江) | 13 | 5 | 8 |
元大 (南勢角) | 7 | 0 | 7 |
土銀 (台南) | 10 | 3 | 7 |
第一金 (員林) | 8 | 1 | 7 |
兆豐 (城中) | 7 | 0 | 7 |
宏遠 (高雄) | 7 | 1 | 6 |
宏遠 (新化) | 6 | 0 | 6 |
兆豐 (南門) | 5 | 0 | 5 |
土銀 (和平) | 5 | 0 | 5 |
福邦 (新竹) | 4 | 2 | 2 |
盈溢 (籬子內) | 2 | 1 | 1 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
永豐金 (敦南) | 10 | 38 | -28 |
臺銀 (民權) | 0 | 21 | -21 |
元大 (前金) | 1 | 20 | -19 |
兆豐 (南京) | 0 | 16 | -16 |
兆豐 (台中) | 0 | 15 | -15 |
群益金鼎 (瑞豐) | 0 | 15 | -15 |
元富 (新興) | 19 | 33 | -14 |
永豐金 (永康) | 5 | 18 | -13 |
元大 (樹林) | 0 | 11 | -11 |
大昌 (安康) | 9 | 19 | -10 |
群益金鼎 (宜蘭) | 0 | 9 | -9 |
兆豐 (三民) | 0 | 9 | -9 |
元大 (東門) | 4 | 11 | -7 |
兆豐 (三重) | 1 | 8 | -7 |
凱基 (虎尾) | 1 | 8 | -7 |
康和 (延平) | 0 | 7 | -7 |
玉山 (士林) | 8 | 15 | -7 |
華南永昌 (三重) | 3 | 10 | -7 |
第一金 (嘉義) | 1 | 7 | -6 |
凱基 (八德) | 0 | 5 | -5 |
華南永昌 (竹北) | 2 | 6 | -4 |
兆豐 (虎尾) | 0 | 3 | -3 |
德信 (新營) | 0 | 3 | -3 |
凱基 (內埔) | 1 | 4 | -3 |
宏遠 (民生) | 1 | 3 | -2 |
高橋 (中壢) | 0 | 2 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2560.00 | -15.01 |
-0.59% |
(3008)大立光 | 2485.00 | -20.00 |
-0.80% |
(6669)緯穎 | 2410.00 | 85.00 |
3.66% |
(3533)嘉澤 | 1950.00 | -35.01 |
-1.77% |
(6409)旭隼 | 1885.00 | -65.00 |
-3.34% |
(5269)祥碩 | 1880.00 | -5.00 |
-0.27% |
(2059)川湖 | 1575.00 | -20.00 |
-1.26% |
(3653)健策 | 1510.00 | -35.01 |
-2.27% |
(2454)聯發科 | 1305.00 | -20.00 |
-1.51% |
(3443)創意 | 1220.00 | -5.00 |
-0.41% |