買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
永豐金 (南京) | 49 | 0 | 49 |
統一 (基隆) | 11 | 0 | 11 |
永豐金 (大園) | 10 | 0 | 10 |
元大 (忠孝鼎富) | 10 | 0 | 10 |
凱基 (鳳山) | 8 | 0 | 8 |
元大 (板橋三民) | 7 | 0 | 7 |
元大 (萬華) | 6 | 0 | 6 |
康和 (高雄) | 9 | 3 | 6 |
第一金 (新興) | 10 | 5 | 5 |
元富 (敦南) | 8 | 3 | 5 |
康和 (屏東) | 3 | 0 | 3 |
台灣企銀 (豐原) | 4 | 2 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國票 (敦北法人) | 11 | 87 | -76 |
中國信託 (中壢) | 1 | 23 | -22 |
永豐金 (彰化) | 1 | 12 | -11 |
凱基 (雙和) | 10 | 19 | -9 |
華南永昌 (古亭) | 0 | 4 | -4 |
亞東 (台南) | 0 | 2 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |