買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
群益金鼎 (館前) | 12 | 0 | 12 |
合庫 (西台中) | 8 | 0 | 8 |
華南永昌 (大安) | 7 | 1 | 6 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (信義) | 0 | 12 | -12 |
元大 (北屯) | 0 | 11 | -11 |
永豐金 (嘉義) | 1 | 11 | -10 |
大慶 (泰山) | 0 | 10 | -10 |
凱基 (彰化) | 1 | 10 | -9 |
康和 (高雄) | 1 | 10 | -9 |
元大 (北港) | 0 | 9 | -9 |
元大 (復北) | 0 | 8 | -8 |
康和 (新竹) | 0 | 3 | -3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |