買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
群益金鼎 (新竹) | 20 | 0 | 20 |
中國信託 (新竹) | 19 | 4 | 15 |
統一 (桃園) | 22 | 11 | 11 |
華南永昌 (麻豆) | 11 | 0 | 11 |
中國信託 (新莊) | 8 | 0 | 8 |
第一金 (嘉義) | 8 | 0 | 8 |
群益金鼎 (延平) | 6 | 0 | 6 |
群益金鼎 (瑞豐) | 6 | 0 | 6 |
康和 (台北) | 7 | 2 | 5 |
元大 (莒光) | 7 | 2 | 5 |
永豐金 (豐原) | 8 | 3 | 5 |
康和 (新竹) | 3 | 0 | 3 |
土銀 (花蓮) | 3 | 0 | 3 |
國票 (中正) | 4 | 1 | 3 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國票 (天祥) | 1 | 31 | -30 |
群益金鼎 (東湖) | 0 | 9 | -9 |
統一 (仁愛) | 0 | 8 | -8 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |