買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
康和 (永和) | 10 | 0 | 10 |
華南永昌 (林口) | 8 | 0 | 8 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (歸仁) | 0 | 36 | -36 |
元大 (中壢) | 0 | 32 | -32 |
華南永昌 (東昇) | 0 | 15 | -15 |
統一 (三重) | 0 | 12 | -12 |
元大 (新竹經國) | 0 | 12 | -12 |
富邦 (虎尾) | 0 | 5 | -5 |
元大 (竹東) | 0 | 5 | -5 |
兆豐 (大安) | 0 | 4 | -4 |
凱基 (新店) | 0 | 3 | -3 |
凱基 (竹東) | 0 | 3 | -3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |