買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
犇亞證券 (網路) | 153 | 0 | 153 |
第一金 (新興) | 32 | 0 | 32 |
新光 (台南) | 30 | 2 | 28 |
康和 (南崁) | 20 | 0 | 20 |
富邦 (羅東) | 20 | 0 | 20 |
元大 (西螺) | 16 | 0 | 16 |
華南永昌 (頭份) | 6 | 0 | 6 |
宏遠 (新化) | 5 | 0 | 5 |
彰銀 (七賢) | 3 | 0 | 3 |
台灣企銀 (台南) | 2 | 0 | 2 |
康和 (新竹) | 2 | 0 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
統一 (新營) | 0 | 32 | -32 |
元大 (屏南) | 0 | 28 | -28 |
元富 (林園) | 0 | 25 | -25 |
華南永昌 (忠孝) | 0 | 23 | -23 |
群益金鼎 (開元) | 0 | 20 | -20 |
富邦 (中壢) | 0 | 19 | -19 |
元大 (士林) | 0 | 10 | -10 |
元大 (太平) | 0 | 10 | -10 |
元富 (世貿) | 0 | 10 | -10 |
富邦 (新營) | 3 | 12 | -9 |
國票 (北高雄) | 0 | 9 | -9 |
兆豐 (新營) | 0 | 6 | -6 |
凱基 (內湖) | 0 | 3 | -3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |