買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
統一 (南京) | 32 | 0 | 32 |
凱基 (文心) | 28 | 1 | 27 |
富邦 (陽明) | 27 | 2 | 25 |
兆豐 (鹿港) | 10 | 0 | 10 |
兆豐 (景美) | 10 | 0 | 10 |
第一金 (路竹) | 10 | 1 | 9 |
元富 (同大) | 10 | 1 | 9 |
群益金鼎 (板橋) | 5 | 0 | 5 |
華南永昌 (世貿) | 5 | 0 | 5 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (東港) | 0 | 35 | -35 |
土銀 (彰化) | 20 | 40 | -20 |
玉山 (台中) | 1 | 20 | -19 |
犇亞證券 (網路) | 0 | 19 | -19 |
群益金鼎 (古亭) | 0 | 16 | -16 |
兆豐 (麻豆) | 0 | 10 | -10 |
統一 (中壢) | 0 | 8 | -8 |
大慶 (蘆洲) | 2 | 10 | -8 |
統一 (新營) | 0 | 5 | -5 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |