除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/19 | 20.27 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | - | - | ||
2024/12/18 | 20 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 17 | 2025/01/03 | ||
2024/09/19 | 19.69 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 29 | 2024/10/17 | ||
2024/03/19 | 18.99 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 4 | 2024/03/22 | ||
2023/12/20 | 18.93 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 72 | 2024/02/29 | ||
2023/09/19 | 18.81 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 52 | 2023/11/09 | ||
2023/06/20 | 18.06 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 24 | 2023/07/13 | ||
2022/12/21 | 18.15 | 0.26 | 0 | 1.44% | 0% | 1.44% | 0.00 | 0 | 212 | 2023/07/20 |
2022/09/20 | 18.2 | 0.26 | 0 | 1.43% | 0% | 1.43% | 0.00 | 0 | 35 | 2022/10/24 |
2022/06/21 | 17.15 | 0.24 | 0 | 1.4% | 0% | 1.4% | 0.00 | 0 | 23 | 2022/07/13 |
2022/03/17 | 17.62 | 0.24 | 0 | 1.37% | 0% | 1.37% | 0.00 | 0 | 3 | 2022/03/19 |
2021/12/21 | 18.06 | 0.24 | 0 | 1.33% | 0% | 1.33% | 0.00 | 0 | 89 | 2022/03/19 |
2021/09/17 | 18.28 | 0.24 | 0 | 1.32% | 0% | 1.32% | 0.00 | 0 | 10 | 2021/09/26 |
2021/06/22 | 18.52 | 0.24 | 0 | 1.3% | 0% | 1.3% | 0.00 | 0 | 84 | 2021/09/13 |
2021/03/18 | 18.66 | 0.24 | 0 | 1.29% | 0% | 1.29% | 0.00 | 0 | 15 | 2021/04/01 |
2020/12/17 | 18.59 | 0.24 | 0 | 1.3% | 0% | 1.3% | 0.00 | 0 | 83 | 2021/03/09 |
2020/09/17 | 18.97 | 0.26 | 0 | 1.38% | 0% | 1.38% | 0.00 | 0 | 362 | 2021/09/13 |
2020/06/17 | 18.94 | 0.26 | 0 | 1.38% | 0% | 1.38% | 0.00 | 0 | 33 | 2020/08/04 |
2020/03/19 | 17.17 | 0.261 | 0 | 1.53% | 0% | 1.53% | 0.00 | 0 | 10 | 2020/04/01 |
2019/12/24 | 20.55 | 0.266 | 0 | 1.3% | 0% | 1.3% | 0.00 | 0 | 708 | 2021/11/30 |
2019/09/25 | 21.04 | 0.275 | 0 | 1.31% | 0% | 1.31% | 0.00 | 0 | 798 | 2021/11/30 |
2019/06/25 | 21.12 | 0.264 | 0 | 1.26% | 0% | 1.26% | 0.00 | 0 | 890 | 2021/11/30 |
2019/03/21 | 20.73 | 0.253 | 0 | 1.23% | 0% | 1.23% | 0.00 | 0 | 13 | 2019/04/10 |
2018/12/27 | 19.8 | 0.224 | 0 | 1.14% | 0% | 1.14% | 0.00 | 0 | 4 | 2019/01/03 |
2018/09/26 | 20.65 | 0.382 | 0 | 1.85% | 0% | 1.85% | 0.00 | 0 | 89 | 2019/03/15 |
2018/06/21 | 20.23 | 0.236 | 0 | 1.17% | 0% | 1.17% | 0 | 15 | 2018/07/13 | |
2018/03/22 | 19.37 | 0.081 | 0 | 0.42% | 0% | 0.42% | 0.00 | 0 | 7 | 2018/04/13 |
2018/01/24 | 19.51 | 0.042 | 0 | 0.22% | 0% | 0.22% | 0 | 2 | 2018/01/31 | |
2017/10/26 | 20.28 | 0.103 | 0 | 0.51% | 0% | 0.51% | 0.00 | 0 | 135 | 2018/07/16 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |