除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/21 | 20.51 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | - | - | ||
2025/01/22 | 21.19 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 1 | 2025/01/22 | ||
2024/10/22 | 22.47 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 36 | 2024/11/26 | ||
2024/04/18 | 18.66 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 6 | 2024/04/23 | ||
2024/01/17 | 19.8 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 73 | 2024/03/29 | ||
2023/10/19 | 17.86 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 19 | 2023/11/06 | ||
2023/07/18 | 19.34 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 7 | 2023/07/24 | ||
2023/04/21 | 18.41 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 56 | 2023/06/15 | ||
2023/01/30 | 19.43 | 0.117 | 0 | 0.61% | 0% | 0.61% | 0.00 | 0 | 1 | 2023/01/30 |
2022/10/19 | 18.37 | 0.187 | 0 | 1.02% | 0% | 1.02% | 0.00 | 0 | 8 | 2022/10/26 |
2022/07/18 | 19.66 | 0.125 | 0 | 0.64% | 0% | 0.64% | 0.00 | 0 | 1 | 2022/07/18 |
2022/04/20 | 23.14 | 0.364 | 0 | 1.58% | 0% | 1.58% | 0.00 | 0 | 2 | 2022/04/21 |
2022/01/18 | 22.87 | 0.419 | 0 | 1.84% | 0% | 1.84% | 0.00 | 0 | 72 | 2022/03/30 |
2021/10/19 | 22.64 | 0.376 | 0 | 1.67% | 0% | 1.67% | 0.00 | 0 | 7 | 2021/10/25 |
2021/07/16 | 22.59 | 0.382 | 0 | 1.7% | 0% | 1.7% | 0.00 | 0 | 47 | 2021/08/31 |
2021/04/20 | 20.91 | 0.12 | 0 | 0.58% | 0% | 0.58% | 0.00 | 0 | 2 | 2021/04/21 |
2021/01/19 | 18.39 | 0.121 | 0 | 0.66% | 0% | 0.66% | 0.00 | 0 | 3 | 2021/01/21 |
2020/10/21 | 18.09 | 0.102 | 0 | 0.57% | 0% | 0.57% | 0.00 | 0 | 1 | 2020/10/21 |
2020/07/16 | 18.19 | 0.15 | 0 | 0.83% | 0% | 0.83% | 0.00 | 0 | 6 | 2020/07/23 |
2020/04/20 | 18.16 | 0.12 | 0 | 0.67% | 0% | 0.67% | 0.00 | 0 | 28 | 2020/05/28 |
2020/01/16 | 22.13 | 0.21 | 0 | 0.95% | 0% | 0.95% | 0.00 | 0 | 1 | 2020/01/16 |
2019/10/17 | 22.67 | 0.1 | 0 | 0.45% | 0% | 0.45% | 0.00 | 0 | 2 | 2019/10/18 |
2019/07/16 | 22.25 | 0.135 | 0 | 0.61% | 0% | 0.61% | 0.00 | 0 | 18 | 2019/08/08 |
2019/04/17 | 21.52 | 0.15 | 0 | 0.7% | 0% | 0.7% | 0.00 | 0 | 19 | 2019/05/14 |
2019/01/16 | 19.09 | 0.17 | 0 | 0.9% | 0% | 0.9% | 0.00 | 0 | 2 | 2019/01/17 |
2018/10/16 | 18.88 | 0.2 | 0 | 1.06% | 0% | 1.06% | 0.00 | 0 | 2 | 2018/10/17 |
2018/07/17 | 20.09 | 0.209 | 0 | 1.05% | 0% | 1.05% | 0.00 | 0 | 13 | 2018/08/02 |
2018/04/19 | 18.2 | 0.23 | 0 | 1.27% | 0% | 1.27% | 0.00 | 0 | 8 | 2018/04/30 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |