除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/23 | 14.86 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 1 | 2025/04/23 | ||
2025/01/17 | 16.26 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | - | - | ||
2024/10/17 | 16.79 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | - | - | ||
2024/04/18 | 15.63 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 6 | 2024/04/23 | ||
2024/01/17 | 15.34 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 13 | 2024/01/29 | ||
2023/10/19 | 14.49 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 16 | 2023/11/03 | ||
2023/07/18 | 14.68 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 7 | 2023/07/24 | ||
2023/04/21 | 14.74 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 75 | 2023/07/04 | ||
2023/01/31 | 15.38 | 0.154 | 0 | 1.01% | 0% | 1.01% | 0.00 | 0 | 366 | 2024/01/31 |
2022/10/19 | 15 | 0.167 | 0 | 1.12% | 0% | 1.12% | 0.00 | 0 | 41 | 2022/11/28 |
2022/07/18 | 15.07 | 0.147 | 0 | 0.98% | 0% | 0.98% | 0.00 | 0 | 2 | 2022/07/19 |
2022/04/20 | 15.45 | 0.153 | 0 | 1% | 0% | 1% | 0.00 | 0 | 36 | 2022/05/25 |
2022/01/18 | 16.49 | 0.139 | 0 | 0.85% | 0% | 0.85% | 0.00 | 0 | 61 | 2022/03/19 |
2021/10/19 | 17 | 0.135 | 0 | 0.8% | 0% | 0.8% | 0.00 | 0 | 43 | 2021/11/30 |
2021/07/16 | 17.15 | 0.163 | 0 | 0.96% | 0% | 0.96% | 0.00 | 0 | 60 | 2021/09/13 |
2021/04/20 | 17.29 | 0.162 | 0 | 0.94% | 0% | 0.94% | 0.00 | 0 | 147 | 2021/09/13 |
2021/01/19 | 16.76 | 0.148 | 0 | 0.89% | 0% | 0.89% | 0.00 | 0 | 57 | 2021/03/16 |
2020/10/21 | 16.76 | 0.168 | 0 | 1.01% | 0% | 1.01% | 0.00 | 0 | 20 | 2020/11/17 |
2020/07/21 | 16.45 | 0.167 | 0 | 1.02% | 0% | 1.02% | 0.00 | 0 | 5 | 2020/07/27 |
2020/04/22 | 16.39 | 0.189 | 0 | 1.16% | 0% | 1.16% | 0.00 | 0 | 7 | 2020/04/30 |
2020/01/30 | 19.85 | 0.2 | 0 | 1.01% | 0% | 1.01% | 0.00 | 0 | 593 | 2021/09/13 |
2019/10/22 | 20.06 | 0.215 | 0 | 1.08% | 0% | 1.08% | 0.00 | 0 | 771 | 2021/11/30 |
2019/07/18 | 20.08 | 0.225 | 0 | 1.13% | 0% | 1.13% | 0.00 | 0 | 13 | 2019/08/05 |
2019/05/02 | 19.89 | 0.255 | 0 | 1.29% | 0% | 1.29% | 0.00 | 0 | 15 | 2019/05/22 |
2019/01/24 | 19.22 | 0.204 | 0 | 1.07% | 0% | 1.07% | 0.00 | 0 | 10 | 2019/02/15 |
2018/10/30 | 19.54 | 0.216 | 0 | 1.11% | 0% | 1.11% | 0.00 | 0 | 82 | 2019/03/06 |
2018/07/26 | 20.34 | 0.581 | 0 | 2.86% | 0% | 2.86% | 0.00 | 0 | - | - |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |