除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/15 | 15.33 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | - | - | ||
2024/05/16 | 17.2 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | - | - | ||
2023/05/17 | 17.96 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 15 | 2023/05/31 | ||
2022/05/18 | 18.71 | 0.370393 | 0 | 1.98% | 0% | 1.98% | 0.00 | 0 | - | - |
2021/05/20 | 18.95 | 0.337949 | 0 | 1.79% | 0% | 1.79% | 0.00 | 0 | 278 | 2022/02/21 |
2020/05/20 | 17.2 | 0.403678 | 0 | 2.35% | 0% | 2.35% | 0.00 | 0 | 50 | 2020/07/30 |
2019/05/21 | 15.26 | 0.420609 | 0 | 2.76% | 0% | 2.76% | 0.00 | 0 | 26 | 2019/06/26 |
2018/05/17 | 13.81 | 0.438168 | 0 | 3.18% | 0% | 3.18% | 0.00 | 0 | 28 | 2018/06/26 |
2017/05/18 | 14.95 | 0.447367 | 0 | 3% | 0% | 3% | 0.00 | 0 | 320 | 2018/08/29 |
2016/05/24 | 17.45 | 0.465617 | 0 | 2.67% | 0% | 2.67% | 0.00 | 0 | 862 | 2019/11/28 |
2015/05/21 | 18.91 | 0.522829 | 0 | 2.77% | 0% | 2.77% | 0.00 | 0 | 2191 | 2021/05/19 |
2014/05/22 | 17.77 | 0.509123 | 0 | 2.87% | 0% | 2.87% | 0.00 | 0 | 26 | 2014/06/27 |
2013/05/22 | 20.99 | 0.484022 | 0 | 2.31% | 0% | 2.31% | 0.00 | 0 | 27 | 2013/06/28 |
2012/05/23 | 18.11 | 0.466665 | 0 | 2.58% | 0% | 2.58% | 0.00 | 0 | 178 | 2013/01/30 |
2011/05/25 | 12.42 | 0.445977 | 0 | 3.6% | 0% | 3.6% | 0.00 | 0 | 10 | 2011/06/08 |
2010/05/25 | 10.95 | 0.443748 | 0 | 4.06% | 0% | 4.06% | 0.00 | 0 | 54 | 2010/08/09 |
2009/05/21 | 10.95 | 0.479068 | 0 | 4.38% | 0% | 4.38% | 0.00 | 0 | 124 | 2009/11/12 |
2008/05/22 | 10.96 | 0.435605 | 0 | 3.98% | 0% | 3.98% | 0.00 | 0 | 3 | 2008/05/26 |
2007/05/29 | 11.05 | 0.414736 | 0 | 3.76% | 0% | 3.76% | 0.00 | 0 | 246 | 2008/05/26 |
2006/05/25 | 10.58 | 0.116962 | 0 | 1.11% | 0% | 1.11% | 0.00 | 0 | 126 | 2006/11/21 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2970.00 | 70.00 |
2.42% |
(3008)大立光 | 2305.00 | 60.01 |
2.68% |
(6669)緯穎 | 2280.00 | -60.01 |
-2.57% |
(2059)川湖 | 2095.00 | -35.01 |
-1.65% |
(5269)祥碩 | 1890.00 | -45.01 |
-2.33% |
(6409)旭隼 | 1420.00 | -60.01 |
-4.06% |
(3533)嘉澤 | 1340.00 | 55.01 |
4.29% |
(2454)聯發科 | 1315.00 | -10.01 |
-0.76% |
(3653)健策 | 1290.00 | -5.00 |
-0.39% |
(3443)創意 | 1140.00 | -15.01 |
-1.30% |