01004T 土銀富邦R2

資料日期:(2025/04/29)
股利一般有兩種支付方式:現金股利(股息)、股票股利(股利)。現金股利又稱「股息」或「配息」,是指股份公司向股東支付現金。股票股利又稱「股利」或「配股」或「以股代息」,是指股份公司向股東以贈送新的股份方式代替支付現金股利。

(01004T)土銀富邦R2 股利政策

除權息日 除權息前股價 配息
(元/股)
配股
(元/百股)
現金殖利率 股票殖利率 合計殖利率 本益比 填息天數 填息日期
2025/03/27 11.83 0% 0% 0% 0.00 0 13 2025/04/08
2024/10/01 12.19 0% 0% 0% 0.00 0 1 2024/10/01
2024/03/28 13.06 0% 0% 0% 0.00 0 - -
2023/09/21 13.85 0% 0% 0% 0.00 0 - -
2023/03/27 14.65 0% 0% 0% 0.00 0 1 2023/03/27
2022/09/26 16 0.189242 0 1.19% 0% 1.19% 0.00 0 1 2022/09/26
2022/03/31 16.1 0.204541 0 1.28% 0% 1.28% 0.00 0 9 2022/04/08
2021/09/24 15.88 0.193987 0 1.23% 0% 1.23% 0.00 0 106 2022/01/07
2021/03/31 18.1 0.20456 0 1.14% 0% 1.14% 0.00 0 - -
2020/09/24 16.44 0.195313 0 1.19% 0% 1.19% 0.00 0 16 2020/10/20
2020/03/26 14.34 0.193512 0 1.35% 0% 1.35% 0.00 0 36 2020/05/22
2019/09/25 13.45 0.186602 0 1.39% 0% 1.39% 0.00 0 4 2019/10/01
2019/03/26 13.38 0.177265 0 1.33% 0% 1.33% 0.00 0 20 2019/04/25
2018/09/25 13 0.188806 0 1.46% 0% 1.46% 0.00 0 80 2019/01/22
2018/04/02 12.64 0.193775 0 1.54% 0% 1.54% 0.00 0 44 2018/06/06
2017/09/29 11.39 0.186936 0 1.65% 0% 1.65% 0.00 0 36 2017/11/21
2017/03/31 13.19 0.194399 0 1.48% 0% 1.48% 0.00 0 448 2019/02/14
2016/10/03 13.98 0.194452 0 1.4% 0% 1.4% 0.00 0 796 2020/02/21
2016/04/07 13.4 0.202641 0 1.52% 0% 1.52% 0.00 0 8 2016/04/18
2015/10/07 12.73 0.195516 0 1.54% 0% 1.54% 0.00 0 58 2015/12/30
2015/04/09 14.84 0.200076 0 1.35% 0% 1.35% 0.00 0 1242 2020/07/23
2014/10/02 13 0.191885 0 1.48% 0% 1.48% 0.00 0 87 2015/02/05
2014/04/09 12.39 0.194973 0 1.58% 0% 1.58% 0.00 0 72 2014/07/21
2013/10/03 14.03 0.18692 0 1.34% 0% 1.34% 0.00 0 356 2015/03/23
2013/04/09 15.18 0.187239 0 1.24% 0% 1.24% 0.00 0 1745 2020/08/13
2012/10/03 13.45 0.191221 0 1.43% 0% 1.43% 0.00 0 58 2012/12/22
2012/04/05 12.58 0.179571 0 1.43% 0% 1.43% 0.00 0 1 2012/04/05
2011/09/29 11.22 0.184476 0 1.65% 0% 1.65% 0.00 0 8 2011/10/11
2011/03/31 11.13 0.187881 0 1.69% 0% 1.69% 0.00 0 41 2011/06/03
2010/09/30 11.03 0.18764 0 1.71% 0% 1.71% 0.00 0 22 2010/10/29
2010/04/06 10.62 0.242342 0 2.29% 0% 2.29% 0.00 0 77 2010/07/23
2009/10/01 10.35 0.176516 0 1.71% 0% 1.71% 0.00 0 8 2009/10/12
2009/04/02 9.63 0.220188 0 2.29% 0% 2.29% 0.00 0 1 2009/04/02
2008/10/02 9.69 0.202018 0 2.09% 0% 2.09% 0.00 0 124 2009/04/07
2008/04/02 11.4 0.205381 0 1.81% 0% 1.81% 0.00 0 6 2008/04/10
2007/10/02 10.68 0.18814 0 1.77% 0% 1.77% 0.00 0 100 2008/02/29
2007/04/03 12.7 0.291086 0 2.3% 0% 2.3% 0.00 0 19 2007/04/30
(01004T)土銀富邦R2 近三年最高最低股價資訊

(01004T)土銀富邦R2 近三年高低點

日期收盤最高最低
2025/03/03

(高點)

12.1812.1811.70
2025/04/07

(低點)

11.5511.5511.11
2024/02/23

(高點)

13.2513.3013.24
2024/12/24

(低點)

11.6911.6911.65
2023/01/10

(高點)

15.6015.6015.60
2023/08/16

(低點)

13.6813.7912.77

2021年 股利股息排名

名稱 配息 配股 合計
殖利率
填息
天數
恆大
(1325)
12 0 13.47% -
遠見
(3040)
5.7 0 11.07% 1215
總太
(3056)
4.4 0 10.43% 1
皇翔
(2545)
4.5 0 10.31% 4
燦星網
(4930)
3.5 0 10.01% 164
中華
(2204)
7 0 9.86% 16
科定
(6655)
8 0 9.6% 90
康那香
(9919)
3 0 8.87% 56
南六
(6504)
12 0 8.8% 1
利華
(1423)
1.8 0 8.66% 38

成交價排名

名稱 股價 漲跌 (%)
(3008)大立光 2220.00

10.01

0.46%

(3661)世芯-KY 2175.00

-15.01

-0.69%

(6669)緯穎 1930.00

30.00

1.58%

(2059)川湖 1815.00

45.01

2.55%

(5269)祥碩 1705.00

15.01

0.89%

(6409)旭隼 1460.00

20.00

1.39%

(2454)聯發科 1370.00

20.00

1.49%

(3533)嘉澤 1260.00

-5.00

-0.40%

(3443)創意 1045.00

15.01

1.46%

(3653)健策 1025.00

5.00

0.50%

相關新聞 yahoo提供

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

(服務條款|隱私權宣告)