1727 中華化

資料日期:(2024/04/23)
股利一般有兩種支付方式:現金股利(股息)、股票股利(股利)。現金股利又稱「股息」或「配息」,是指股份公司向股東支付現金。股票股利又稱「股利」或「配股」或「以股代息」,是指股份公司向股東以贈送新的股份方式代替支付現金股利。

(1727)中華化 股利政策

除權息日 除權息前股價 配息
(元/股)
配股
(元/百股)
現金殖利率 股票殖利率 合計殖利率 本益比 EPS 填息天數 填息日期
2023/08/03 37.6 0% 0% 0% 0 - -
2022/06/14 43.55 0.52 0 1.2% 0% 1.2% 21.99 1.89 - -
2020/06/15 9.42 0.2 0 2.13% 0% 2.13% 0.00 0 5 2020/06/19
2019/07/04 13.4 0.6 0 4.48% 0% 4.48% 21.86 0.6 699 2021/06/01
2018/07/18 14.5 0.6 0 4.14% 0% 4.14% 14.00 1.01 35 2018/09/04
2017/07/07 13.2 0.6 0 4.55% 0% 4.55% 14.94 0.83 87 2017/11/08
2016/07/07 12.9 0.5 0 3.88% 0% 3.88% 14.59 0.85 50 2016/09/14
2015/08/11 17.25 0.5 50 2.9% 0.5% 3.4% 15.19 1.06 2198 2021/08/16
2014/08/06 21.7 0.5 50 2.31% 0.5% 2.81% 19.07 1.09 2586 2021/09/03
2013/08/07 19.35 0.395721 69.5 2.05% 0.7% 2.75% 14.75 1.18 209 2014/06/16
2012/08/10 20.25 0.4302 87.2 2.13% 0.87% 3% 13.37 1.36 18 2012/09/04
2011/08/02 24.7 0 102.6 0% 1.03% 1.03% 15.49 1.43 3689 2021/09/06
2011/07/05 24.7 0.4487 0 1.82% 0% 1.82% 15.25 1.59 3 2011/07/07
2010/09/03 29.75 0 51.2 0% 0.51% 0.51% 21.74 1.33 20 2010/10/01
2010/08/09 29.7 0.287871 0 0.97% 0% 0.97% 23.80 1.22 4 2010/08/12
2009/08/31 15.4 0 60 0% 0.6% 0.6% 17.50 0.85 17 2009/09/22
2009/07/16 14.5 0.2 0 1.38% 0% 1.38% 12.70 1.13 2 2009/07/17
2008/08/07 18.3 0.23 27 1.26% 0.27% 1.53% 25.35 0.72 2 2008/08/08
2007/08/09 18.2 0.22 28 1.21% 0.28% 1.49% 33.30 0.57 1 2007/08/09
2006/09/07 9.55 0 60 0% 0.6% 0.6% 11.22 0.79 25 2006/10/14
2006/07/13 9.79 0.2 0 2.05% 0% 2.05% 11.02 0.86 64 2006/10/14
2005/07/28 11.65 0.3 82.5 2.58% 0.83% 3.41% 9.12 1.15 57 2005/10/21
2004/09/07 12.1 0% 0% 0% 12.32 0.95 8 2004/09/14
2004/07/28 11.9 0% 0% 0% 16.81 0.7 41 2004/09/06
2003/10/01 9.8 0% 0% 0% 0 134 2004/02/11
2003/07/15 9.45 0% 0% 0% 0 212 2004/02/11
(1727)中華化 近三年最高最低股價資訊

(1727)中華化 近三年高低點

日期收盤最高最低
2024/02/29

(高點)

33.6034.5032.20
2024/02/05

(低點)

26.3026.6026.15
2023/06/05

(高點)

41.5545.7041.40
2023/01/17

(低點)

24.2524.4024.15
2022/03/23

(高點)

48.7053.7048.70
2022/10/26

(低點)

22.5522.7522.15

2021年 股利股息排名

名稱 配息 配股 合計
殖利率
填息
天數
恆大
(1325)
12 0 13.47% -
遠見
(3040)
5.7 0 11.07% -
總太
(3056)
4.4 0 10.43% 1
皇翔
(2545)
4.5 0 10.31% 4
燦星網
(4930)
3.5 0 10.01% 164
中華
(2204)
7 0 9.86% 16
科定
(6655)
8 0 9.6% 90
康那香
(9919)
3 0 8.87% 56
南六
(6504)
12 0 8.8% 1
利華
(1423)
1.8 0 8.66% 38

成交價排名

名稱 股價 漲跌 (%)
(3661)世芯-KY 2860.00

95.00

3.44%

(3008)大立光 2135.00

25.00

1.19%

(6669)緯穎 2130.00

-30.00

-1.39%

(5269)祥碩 1815.00

0.00

0.00%

(6409)旭隼 1500.00

35.01

2.39%

(3533)嘉澤 1285.00

-10.01

-0.78%

(3443)創意 1125.00

20.00

1.81%

(1590)亞德客-KY 1080.00

0.00

0.00%

(2059)川湖 1080.00

-30.00

-2.71%

(2454)聯發科 972.00

6.00

0.63%

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

(服務條款|隱私權宣告)