2034 允強

資料日期:(2024/04/26)
股利一般有兩種支付方式:現金股利(股息)、股票股利(股利)。現金股利又稱「股息」或「配息」,是指股份公司向股東支付現金。股票股利又稱「股利」或「配股」或「以股代息」,是指股份公司向股東以贈送新的股份方式代替支付現金股利。

(2034)允強 股利政策

除權息日 除權息前股價 配息
(元/股)
配股
(元/百股)
現金殖利率 股票殖利率 合計殖利率 本益比 填息天數 填息日期
2023/07/20 29.05 0% 0% 0% 64.88 0.44 - -
2022/07/19 27.4 1.4976 0 5.47% 0% 5.47% 8.17 3.35 2 2022/07/20
2021/10/05 34.2 1.47502 0 4.32% 0% 4.32% 22.09 1.49 156 2022/03/09
2020/12/10 25.9 0 0 0% 0% 0% 24.72 1.09 1 2020/12/10
2020/07/15 25.5 1.5 0 5.89% 0% 5.89% 19.13 1.28 96 2020/11/30
2019/07/02 27.05 1.8 0 6.66% 0% 6.66% 10.82 2.38 45 2019/09/03
2018/07/16 26.6 1.8 0 6.77% 0% 6.77% 12.98 1.93 208 2019/05/22
2017/07/04 26.2 1.8 0 6.88% 0% 6.88% 11.52 2.14 37 2017/08/23
2016/07/19 26.5 1 100 3.78% 1% 4.78% 16.60 1.41 89 2016/11/24
2015/07/14 22.25 2 0 8.99% 0% 8.99% 9.09 2.27 150 2016/02/22
2014/07/04 29.35 1.5 0 5.12% 0% 5.12% 13.87 2.05 17 2014/07/29
2013/07/18 16.9 0.7 0 4.15% 0% 4.15% 12.35 1.32 18 2013/08/12
2012/07/18 16.1 1.2 0 7.46% 0% 7.46% 15.96 0.94 40 2012/09/12
2011/07/26 21.65 1.21122 0 5.6% 0% 5.6% 13.64 1.52 5 2011/08/01
2010/07/16 21.8 0.502895 0 2.31% 0% 2.31% 11.88 1.76 7 2010/07/26
2009/09/10 29 0.19993 80 0.69% 0.8% 1.49% 0.00 0 87 2010/01/11
2008/09/02 23 1.51866 81 6.61% 0.81% 7.42% 60.31 0.33 184 2009/06/02
2007/08/08 58.3 2.98615 199.2 5.13% 1.99% 7.12% 5.44 8.32 - -
2006/09/29 32 0 0 0% 0% 0% 11.31 2.68 7 2006/10/05
2006/08/16 32.3 0 220 0% 2.2% 2.2% 8.68 3.27 37 2006/10/05
2005/07/13 25.45 3.2 0 12.58% 0% 12.58% 6.62 3.37 180 2006/04/06
2005/04/14 31.8 0 0 0% 0% 0% 6.57 4.71 370 2006/04/18
2004/07/20 32.1 0% 0% 0% 12.71 2.37 32 2004/08/20
2004/04/21 41.7 0% 0% 0% 28.15 1.47 146 2004/09/13
2003/07/08 21 0% 0% 0% 0 219 2004/02/11
(2034)允強 近三年最高最低股價資訊

(2034)允強 近三年高低點

日期收盤最高最低
2024/01/02

(高點)

27.1027.3527.10
2024/03/20

(低點)

24.5524.7524.50
2023/03/09

(高點)

31.0031.5030.95
2023/10/20

(低點)

26.2026.4525.90
2022/03/25

(高點)

37.5538.2536.50
2022/10/20

(低點)

25.0525.8525.00

2021年 股利股息排名

名稱 配息 配股 合計
殖利率
填息
天數
恆大
(1325)
12 0 13.47% -
遠見
(3040)
5.7 0 11.07% -
總太
(3056)
4.4 0 10.43% 1
皇翔
(2545)
4.5 0 10.31% 4
燦星網
(4930)
3.5 0 10.01% 164
中華
(2204)
7 0 9.86% 16
科定
(6655)
8 0 9.6% 90
康那香
(9919)
3 0 8.87% 56
南六
(6504)
12 0 8.8% 1
利華
(1423)
1.8 0 8.66% 38

成交價排名

名稱 股價 漲跌 (%)
(3661)世芯-KY 3110.00

280.00

9.90%

(6669)緯穎 2325.00

75.00

3.34%

(3008)大立光 2185.00

-10.01

-0.46%

(5269)祥碩 1905.00

70.00

3.82%

(6409)旭隼 1500.00

5.00

0.34%

(3533)嘉澤 1455.00

45.01

3.20%

(3443)創意 1320.00

120.00

10.01%

(2059)川湖 1185.00

105.00

9.73%

(1590)亞德客-KY 1140.00

35.01

3.17%

(2454)聯發科 1005.00

24.00

2.45%

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

(服務條款|隱私權宣告)