2385 群光

資料日期:(2024/05/06)
股利一般有兩種支付方式:現金股利(股息)、股票股利(股利)。現金股利又稱「股息」或「配息」,是指股份公司向股東支付現金。股票股利又稱「股利」或「配股」或「以股代息」,是指股份公司向股東以贈送新的股份方式代替支付現金股利。

(2385)群光 股利政策

除權息日 除權息前股價 配息
(元/股)
配股
(元/百股)
現金殖利率 股票殖利率 合計殖利率 本益比 EPS 填息天數 填息日期
2023/06/16 105 0% 0% 0% 9.71 9.81 41 2023/07/26
2022/06/16 84.7 6.1 0 7.21% 0% 7.21% 8.58 8.9 55 2022/08/09
2021/04/09 106 5.5 0 5.19% 0% 5.19% 11.63 7.8 783 2023/05/31
2020/04/09 82.8 5.9 0 7.13% 0% 7.13% 9.30 8.37 8 2020/04/20
2019/06/25 78.6 3.8 0 4.84% 0% 4.84% 10.89 6.77 13 2019/07/11
2018/07/19 68.8 0 5 0% 0.05% 0.05% 11.58 5.89 9 2018/07/31
2018/06/21 73.2 4.45 0 6.08% 0% 6.08% 11.79 5.88 200 2019/04/16
2017/07/12 77.1 0 5 0% 0.05% 0.05% 14.29 5.39 12 2017/07/27
2017/06/22 81 4.25 0 5.25% 0% 5.25% 14.20 5.39 510 2019/07/17
2016/07/21 79.5 0 5 0% 0.05% 0.05% 13.75 5.66 5 2016/07/27
2016/06/27 74.3 4.3 0 5.79% 0% 5.79% 12.51 5.66 12 2016/07/13
2015/08/11 81 0 5 0% 0.05% 0.05% 13.14 6.09 16 2015/09/01
2015/07/06 85.6 4.65 0 5.44% 0% 5.44% 13.45 6.09 1007 2019/08/12
2014/07/09 84.9 0 5 0% 0.05% 0.05% 15.60 5.4 7 2014/07/17
2014/06/18 85.4 4.6 0 5.39% 0% 5.39% 14.88 5.39 26 2014/07/24
2013/07/12 77.8 0 10 0% 0.1% 0.1% 12.31 6.37 1 2013/07/12
2013/06/28 82.3 4.1 0 4.99% 0% 4.99% 12.26 6.37 226 2014/05/29
2012/07/11 56.1 0 35 0% 0.35% 0.35% 9.56 5.86 13 2012/07/27
2012/06/28 57.8 4 0 6.93% 0% 6.93% 8.78 6.06 23 2012/07/30
2011/07/07 56.5 0 35 0% 0.35% 0.35% 9.30 5.83 147 2012/02/08
2011/06/28 57.8 4 0 6.93% 0% 6.93% 9.04 6.04 154 2012/02/08
2010/07/16 78.3 3.5 50 4.47% 0.5% 4.97% 11.89 6.08 630 2013/01/18
2009/07/28 78 2.46533 49.3 3.17% 0.49% 3.66% 15.95 4.73 23 2009/08/28
2008/07/24 61 3.5 70 5.74% 0.7% 6.44% 10.21 5.24 203 2009/05/19
2007/07/12 80.4 2 100 2.49% 1% 3.49% 19.40 3.83 533 2009/09/01
2006/07/11 33.3 1 50 3.01% 0.5% 3.51% 19.22 1.6 38 2006/08/31
2005/07/12 33.55 1 100 2.99% 1% 3.99% 14.59 2.1 187 2006/04/14
2004/06/10 58 0% 0% 0% 8.01 6 1100 2007/06/14
2003/07/08 69 0% 0% 0% 0 219 2004/02/11
(2385)群光 近三年最高最低股價資訊

(2385)群光 近三年高低點

日期收盤最高最低
2024/03/20

(高點)

258.50267.00255.00
2024/02/15

(低點)

164.50164.50158.50
2023/12/14

(高點)

189.00189.00179.50
2023/01/13

(低點)

85.2086.7084.70
2022/02/11

(高點)

91.0092.2090.60
2022/06/20

(低點)

73.2075.4073.20

2021年 股利股息排名

名稱 配息 配股 合計
殖利率
填息
天數
恆大
(1325)
12 0 13.47% -
遠見
(3040)
5.7 0 11.07% -
總太
(3056)
4.4 0 10.43% 1
皇翔
(2545)
4.5 0 10.31% 4
燦星網
(4930)
3.5 0 10.01% 164
中華
(2204)
7 0 9.86% 16
科定
(6655)
8 0 9.6% 90
康那香
(9919)
3 0 8.87% 56
南六
(6504)
12 0 8.8% 1
利華
(1423)
1.8 0 8.66% 38

成交價排名

名稱 股價 漲跌 (%)
(3661)世芯-KY 2835.00

-310.00

-9.86%

(6669)緯穎 2285.00

60.01

2.70%

(3008)大立光 2250.00

35.01

1.59%

(5269)祥碩 1905.00

-130.00

-6.39%

(6409)旭隼 1515.00

15.01

1.01%

(3533)嘉澤 1475.00

50.01

3.51%

(3443)創意 1350.00

5.00

0.38%

(2059)川湖 1200.00

15.01

1.27%

(1590)亞德客-KY 1090.00

-5.00

-0.46%

(2454)聯發科 1035.00

-5.00

-0.49%

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

(服務條款|隱私權宣告)