2441 超豐

資料日期:(2024/04/26)
股利一般有兩種支付方式:現金股利(股息)、股票股利(股利)。現金股利又稱「股息」或「配息」,是指股份公司向股東支付現金。股票股利又稱「股利」或「配股」或「以股代息」,是指股份公司向股東以贈送新的股份方式代替支付現金股利。

(2441)超豐 股利政策

除權息日 除權息前股價 配息
(元/股)
配股
(元/百股)
現金殖利率 股票殖利率 合計殖利率 本益比 EPS 填息天數 填息日期
2023/08/29 59.5 0% 0% 0% 17.20 3.26 57 2023/10/24
2021/08/26 91 3.1 0 3.41% 0% 3.41% 14.27 6.21 7 2021/09/01
2020/08/26 52.9 2.3 0 4.35% 0% 4.35% 12.75 4.01 61 2020/11/23
2019/08/27 43.45 2.7 0 6.22% 0% 6.22% 12.06 3.4 18 2019/09/20
2018/08/24 53.4 3 0 5.62% 0% 5.62% 11.03 4.56 486 2020/08/21
2017/08/24 50.7 2.75 0 5.43% 0% 5.43% 11.55 4.16 31 2017/10/05
2016/08/25 40.8 2.4 0 5.89% 0% 5.89% 10.86 3.6 120 2017/02/22
2015/08/26 27.9 2.8 0 10.04% 0% 10.04% 6.76 3.75 17 2015/09/17
2014/08/25 42.85 2 0 4.67% 0% 4.67% 11.12 3.62 657 2017/05/04
2013/08/23 26.2 1.6 0 6.11% 0% 6.11% 10.64 2.34 75 2013/12/10
2012/08/23 24.1 1.2 0 4.98% 0% 4.98% 16.11 1.45 92 2012/12/28
2011/08/25 21.5 2 0 9.31% 0% 9.31% 9.68 2.07 81 2011/12/19
2010/08/25 32.6 1.79956 20 5.53% 0.2% 5.73% 8.04 3.74 891 2014/04/01
2009/08/25 33.6 1.6 40 4.77% 0.4% 5.17% 12.45 2.43 40 2009/10/19
2008/08/25 37.15 3 60 8.08% 0.6% 8.68% 7.16 4.5 1414 2014/05/05
2007/08/23 52 2.8 80 5.39% 0.8% 6.19% 9.64 4.92 10 2007/09/05
2006/08/24 39.2 2.19677 99.9 5.61% 1% 6.61% 6.38 5.4 58 2006/11/15
2005/08/25 34.5 2.08607 89.4 6.05% 0.89% 6.94% 7.44 4.04 20 2005/09/22
2003/08/14 34.1 0% 0% 0% 0 182 2004/02/11
(2441)超豐 近三年最高最低股價資訊

(2441)超豐 近三年高低點

日期收盤最高最低
2024/03/08

(高點)

63.4067.1062.30
2024/01/17

(低點)

57.7058.3057.50
2023/12/15

(高點)

63.5065.3063.30
2023/01/03

(低點)

47.9048.1047.70
2022/01/03

(高點)

77.2078.1077.20
2022/10/13

(低點)

44.7546.9544.65

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

(服務條款|隱私權宣告)