成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
39.50 |
39.25 | 0.51% | 39.30 |
39.50 |
39.30 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
5 | 0.01億 | 6 | 0.9/筆 | 39元 | 0.26 |
0.67% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
14 | 0.01億 | 16 | 0.9/筆 | 39元 | 0.15 |
0.39% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/26 | 45.5 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | - | - | ||
2022/07/26 | 50.9 | 3.1 | 0 | 6.1% | 0% | 6.1% | 0.00 | 0 | - | - |
2021/08/31 | 51.9 | 1.4 | 0 | 2.7% | 0% | 2.7% | 0.00 | 0 | 31 | 2021/09/30 |
2020/07/24 | 54.6 | 1.4 | 0 | 2.57% | 0% | 2.57% | 0.00 | 0 | - | - |
2019/07/25 | 48.7 | 1.4 | 0 | 2.88% | 0% | 2.88% | 0.00 | 0 | 33 | 2019/09/10 |
2018/07/26 | 42.75 | 1.4 | 0 | 3.28% | 0% | 3.28% | 0.00 | 0 | 18 | 2018/08/20 |
2017/07/26 | 43.2 | 1.4 | 0 | 3.25% | 0% | 3.25% | 0.00 | 0 | 260 | 2018/08/21 |
2016/07/26 | 41.4 | 1.4 | 0 | 3.39% | 0% | 3.39% | 0.00 | 0 | 63 | 2016/10/31 |
2015/07/24 | 41.5 | 1.4 | 0 | 3.38% | 0% | 3.38% | 0.00 | 0 | 306 | 2016/10/31 |
2014/08/14 | 42.1 | 1.2 | 20 | 2.86% | 0.2% | 3.06% | 0.00 | 0 | 561 | 2017/02/10 |
2013/07/26 | 41 | 1.3 | 10 | 3.18% | 0.1% | 3.28% | 0.00 | 0 | 43 | 2013/10/11 |
2012/07/26 | 39.9 | 1.25 | 15 | 3.14% | 0.15% | 3.29% | 0.00 | 0 | 21 | 2012/08/29 |
2011/07/18 | 41.6 | 1.99 | 50 | 4.79% | 0.5% | 5.29% | 0.00 | 0 | 647 | 2014/07/01 |
2010/07/26 | 39.5 | 1.07 | 33 | 2.71% | 0.33% | 3.04% | 0.00 | 0 | 44 | 2010/10/07 |
2009/07/24 | 36.5 | 1.3 | 43 | 3.57% | 0.43% | 4% | 0.00 | 0 | 31 | 2009/09/11 |
2008/07/24 | 49.6 | 3.5 | 30 | 7.06% | 0.3% | 7.36% | 0.00 | 0 | 2557 | 2019/10/04 |
2007/07/26 | 47.9 | 2.78 | 30 | 5.81% | 0.3% | 6.11% | 0.00 | 0 | 45 | 2007/09/29 |
2006/07/26 | 34 | 3.75 | 35 | 11.03% | 0.35% | 11.38% | 0.00 | 0 | 74 | 2006/11/08 |
2005/07/26 | 34.5 | 3.9 | 50 | 11.31% | 0.5% | 11.81% | 0.00 | 0 | 338 | 2006/12/04 |
2004/07/23 | 33.8 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 60 | 2004/09/20 | ||
2003/07/24 | 29 | 0% | 0% | 0% | 0 | 203 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/04/21 | 8 |
0 |
0 |
8 |
2025/04/18 | 8 |
0 |
0 |
8 |
2025/04/15 | 1 |
0 |
0 |
1 |
2025/04/10 | 2 |
0 |
0 |
2 |
2025/04/09 | -1 |
0 |
0 |
-1 |
2025/04/08 | -1 |
0 |
0 |
-1 |
2025/04/07 | 5 |
0 |
0 |
5 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |