成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
22.95 |
21.20 | - | 21.00 |
23.25 |
20.60 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
3,898 | 0.87億 | 2,226 | 1.8/筆 | 22元 | - |
|
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
1,799 | 0.39億 | 1,055 | 1.8/筆 | 21元 | - |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/08/17 | 22.25 | 0.4 | 0 | 1.8% | 0% | 1.8% | 11.05 | 1.91 | 7 | 2021/08/23 |
2018/08/21 | 14.1 | 0.8 | 0 | 5.68% | 0% | 5.68% | 16.02 | 0.84 | 7 | 2018/08/29 |
2014/08/27 | 13.25 | 0.6 | 0 | 4.53% | 0% | 4.53% | 20.90 | 0.62 | 681 | 2017/06/12 |
2013/09/02 | 11.45 | 0.5 | 0 | 4.37% | 0% | 4.37% | 20.87 | 0.52 | 56 | 2013/11/21 |
2012/08/09 | 15.05 | 1.5 | 0 | 9.97% | 0% | 9.97% | 10.00 | 1.34 | 1201 | 2017/07/03 |
2011/08/10 | 15.8 | 1.27 | 0 | 8.04% | 0% | 8.04% | 10.24 | 1.46 | 58 | 2011/11/01 |
2010/08/05 | 23 | 1.7 | 0 | 7.4% | 0% | 7.4% | 9.90 | 2.08 | 1867 | 2018/03/05 |
2008/08/18 | 15.35 | 1 | 40 | 6.52% | 0.4% | 6.92% | 6.67 | 2.01 | 177 | 2009/05/05 |
2007/08/07 | 31.4 | 0.8 | 20 | 2.55% | 0.2% | 2.75% | 17.86 | 1.68 | 3 | 2007/08/09 |
2006/08/10 | 15.2 | 0 | 40 | 0% | 0.4% | 0.4% | 6.61 | 2.24 | 3 | 2006/08/14 |
2004/08/13 | 15.5 | 0% | 0% | 0% | 8.11 | 1.64 | 498 | 2005/12/23 | ||
2003/08/19 | 37.3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 1431 | 2007/07/19 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/09/04 | -452 |
0 |
0 |
-452 |
2023/09/01 | -566 |
0 |
0 |
-566 |
2023/08/31 | 145 |
0 |
1 |
146 |
2023/08/30 | -320 |
0 |
1 |
-320 |
2023/08/29 | -55 |
0 |
-4 |
-59 |
2023/08/28 | -156 |
0 |
-0 |
-156 |
2023/08/25 | -2,412 |
0 |
-13 |
-2,425 |