成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
23.75 |
21.80 | 9.18% | 22.35 |
23.85 |
21.85 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
5,552 | 1.29億 | 3,273 | 1.7/筆 | 23元 | 1.95 |
8.95% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
1,006 | 0.22億 | 715 | 1.5/筆 | 22元 | 0.00 |
0.00% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/05 | 19.8 | 0% | 0% | 0% | 62.66 | 0.32 | 1 | 2023/07/05 | ||
2022/08/01 | 13.9 | 0.2 | 0 | 1.44% | 0% | 1.44% | 13.84 | 0.99 | 9 | 2022/08/09 |
2020/07/27 | 12.65 | 0.2 | 0 | 1.59% | 0% | 1.59% | 0.00 | 0 | 23 | 2020/08/26 |
2019/07/25 | 18.3 | 0.3 | 0 | 1.64% | 0% | 1.64% | 12.93 | 1.4 | 632 | 2021/04/16 |
2017/07/14 | 21 | 0.5 | 0 | 2.39% | 0% | 2.39% | 0.00 | 0 | 4 | 2017/07/19 |
2016/07/06 | 24.3 | 0.8 | 0 | 3.3% | 0% | 3.3% | 25.11 | 0.94 | 2844 | 2024/04/18 |
2015/07/28 | 23.3 | 1 | 20 | 4.3% | 0.2% | 4.5% | 12.21 | 1.81 | 34 | 2015/09/11 |
2014/07/10 | 36 | 1.10017 | 0 | 3.06% | 0% | 3.06% | 20.49 | 1.74 | 6 | 2014/07/17 |
2013/07/25 | 24.55 | 1 | 20 | 4.08% | 0.2% | 4.28% | 27.65 | 0.85 | 31 | 2013/09/06 |
2012/07/11 | 25.3 | 1.2 | 20 | 4.75% | 0.2% | 4.95% | 9.68 | 2.47 | 27 | 2012/08/17 |
2011/07/26 | 43.5 | 1.2 | 80 | 2.76% | 0.8% | 3.56% | 16.08 | 2.6 | 5 | 2011/08/01 |
2010/07/08 | 30.5 | 1 | 0 | 3.28% | 0% | 3.28% | 45.23 | 0.66 | 10 | 2010/07/21 |
2009/07/24 | 21 | 0.75 | 75 | 3.58% | 0.75% | 4.33% | 8.35 | 2.3 | 7 | 2009/08/03 |
2008/07/24 | 31.5 | 2 | 100 | 6.35% | 1% | 7.35% | 8.76 | 3.14 | 425 | 2010/04/08 |
2007/11/15 | 41.05 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 12.99 | 3.08 | 1135 | 2010/12/23 |
2007/07/19 | 48.75 | 1.5 | 100 | 3.08% | 1% | 4.08% | 8.02 | 5.65 | 905 | 2011/03/07 |
2006/07/20 | 46.5 | 2 | 100 | 4.31% | 1% | 5.31% | 9.82 | 4.37 | 74 | 2006/11/02 |
2005/12/28 | 45 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 10.07 | 4.35 | 10 | 2006/01/06 |
2005/07/26 | 42 | 1.75 | 175 | 4.17% | 1.75% | 5.92% | 7.14 | 4.7 | 99 | 2005/12/14 |
2004/08/23 | 54.5 | 0% | 0% | 0% | 10.56 | 4.63 | - | - | ||
2004/07/16 | 51.5 | 0% | 0% | 0% | 10.93 | 4.63 | 33 | 2004/08/17 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/04/29 | 239 |
0 |
2 |
241 |
2025/04/28 | 77 |
0 |
0 |
77 |
2025/04/25 | 443 |
0 |
0 |
443 |
2025/04/24 | -807 |
0 |
-4 |
-811 |
2025/04/23 | 296 |
0 |
0 |
296 |
2025/04/22 | 333 |
0 |
16 |
349 |
2025/04/21 | 79 |
0 |
-0 |
79 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |