成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
33.90 |
33.60 | 1.79% | 33.70 |
34.30 |
33.70 |
24.93 & 1.36 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
499 | 0.18億 | 653 | 0.8/筆 | 34元 | 0.30 |
0.90% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
644 | 0.22億 | 970 | 0.7/筆 | 34元 | -0.26 |
-0.77% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/04 | 33.85 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 340 | 2024/07/08 | ||
2022/07/21 | 30.1 | 2.3 | 0 | 7.65% | 0% | 7.65% | 8.85 | 3.21 | 112 | 2022/11/09 |
2021/08/09 | 44.5 | 1.58 | 0 | 3.56% | 0% | 3.56% | 15.09 | 2.88 | 88 | 2021/11/04 |
2020/07/27 | 23.85 | 1.2 | 0 | 5.04% | 0% | 5.04% | 17.24 | 1.28 | 16 | 2020/08/17 |
2019/07/25 | 20.25 | 1.2 | 0 | 5.93% | 0% | 5.93% | 12.26 | 1.58 | 23 | 2019/08/27 |
2018/07/27 | 21.05 | 0.4 | 0 | 1.91% | 0% | 1.91% | 13.69 | 1.5 | 161 | 2019/04/08 |
2017/08/03 | 23.65 | 0.9114 | 0 | 3.86% | 0% | 3.86% | 13.96 | 1.65 | 577 | 2019/12/17 |
2016/08/04 | 22.65 | 1.3628 | 0 | 6.02% | 0% | 6.02% | 9.86 | 2.19 | 140 | 2017/03/03 |
2015/07/30 | 22.1 | 1.2226 | 0 | 5.54% | 0% | 5.54% | 9.24 | 2.32 | 8 | 2015/08/10 |
2014/07/29 | 29.35 | 0.7981 | 0 | 2.72% | 0% | 2.72% | 15.91 | 1.82 | 3 | 2014/07/31 |
2013/08/12 | 18.1 | 0.7082 | 7.9 | 3.92% | 0.08% | 4% | 9.56 | 1.84 | 10 | 2013/08/26 |
2012/07/27 | 16.55 | 0.7237 | 26.8 | 4.38% | 0.27% | 4.65% | 9.87 | 1.6 | 14 | 2012/08/16 |
2011/08/01 | 27.4 | 0.749 | 24.9 | 2.74% | 0.25% | 2.99% | 13.10 | 2.04 | 711 | 2014/06/16 |
2010/08/10 | 28.9 | 0.302 | 30.2 | 1.05% | 0.3% | 1.35% | 15.59 | 1.79 | 6 | 2010/08/17 |
2009/08/17 | 35.95 | 0.0904 | 81.4 | 0.26% | 0.81% | 1.07% | 20.19 | 1.6 | 37 | 2009/10/06 |
2009/06/26 | 27.3 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 16.01 | 1.74 | 1 | 2009/06/26 |
2008/07/25 | 43.75 | 2.7859 | 119.4 | 6.37% | 1.19% | 7.56% | 8.42 | 4.48 | 4642 | 2021/04/09 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2024/12/06 | 83 |
0 |
5 |
88 |
2024/12/05 | -42 |
0 |
0 |
-42 |
2024/12/04 | -22 |
0 |
1 |
-21 |
2023/09/04 | -2 |
-4 |
-1 |
-7 |
2023/09/01 | 40 |
-8 |
-2 |
30 |
2023/08/31 | 27 |
0 |
0 |
27 |
2023/08/30 | 81 |
-4 |
1 |
79 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2560.00 | -15.01 |
-0.59% |
(3008)大立光 | 2485.00 | -20.00 |
-0.80% |
(6669)緯穎 | 2410.00 | 85.00 |
3.66% |
(3533)嘉澤 | 1950.00 | -35.01 |
-1.77% |
(6409)旭隼 | 1885.00 | -65.00 |
-3.34% |
(5269)祥碩 | 1880.00 | -5.00 |
-0.27% |
(2059)川湖 | 1575.00 | -20.00 |
-1.26% |
(3653)健策 | 1510.00 | -35.01 |
-2.27% |
(2454)聯發科 | 1305.00 | -20.00 |
-1.51% |
(3443)創意 | 1220.00 | -5.00 |
-0.41% |