成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
47.35 |
46.45 | 3.34% | 46.50 |
47.35 |
45.80 |
16.97 & 2.8 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
3,745 | 1.75億 | 2,831 | 1.4/筆 | 47元 | 0.90 |
1.94% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
5,078 | 2.34億 | 4,876 | 1.1/筆 | 46元 | 3.61 |
8.43% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/05/31 | 31.85 | 0% | 0% | 0% | 11.07 | 2.72 | 35 | 2023/07/04 | ||
2022/07/14 | 21.95 | 1.2885 | 0 | 5.88% | 0% | 5.88% | 18.09 | 1.15 | 37 | 2022/08/19 |
2021/08/05 | 29.05 | 1.3 | 0 | 4.48% | 0% | 4.48% | 14.63 | 1.91 | 21 | 2021/08/25 |
2020/07/09 | 19.4 | 1.2 | 0 | 6.19% | 0% | 6.19% | 17.17 | 1.06 | 102 | 2020/12/02 |
2019/07/18 | 23.15 | 1.3 | 0 | 5.62% | 0% | 5.62% | 11.43 | 1.89 | 113 | 2019/12/30 |
2018/07/19 | 24.6 | 1.6 | 0 | 6.51% | 0% | 6.51% | 17.77 | 1.32 | 1007 | 2021/04/20 |
2017/07/06 | 23.6 | 1.6 | 0 | 6.78% | 0% | 6.78% | 9.82 | 2.27 | 35 | 2017/08/23 |
2016/06/30 | 21.25 | 1.8 | 0 | 8.48% | 0% | 8.48% | 10.00 | 1.94 | 133 | 2017/01/10 |
2015/07/21 | 22.3 | 1.9 | 0 | 8.53% | 0% | 8.53% | 8.35 | 2.39 | 44 | 2015/09/18 |
2014/07/04 | 26.8 | 1.2 | 0 | 4.48% | 0% | 4.48% | 13.05 | 1.97 | 802 | 2017/10/06 |
2013/07/02 | 16.65 | 0.9 | 0 | 5.41% | 0% | 5.41% | 14.40 | 1.1 | 54 | 2013/09/14 |
2012/07/06 | 17 | 0.8 | 0 | 4.71% | 0% | 4.71% | 15.09 | 1.07 | 238 | 2013/06/24 |
2011/07/06 | 23.65 | 1.7 | 0 | 7.19% | 0% | 7.19% | 12.32 | 1.82 | 657 | 2014/03/03 |
2010/07/14 | 27.9 | 1 | 0 | 3.59% | 0% | 3.59% | 16.21 | 1.7 | 8 | 2010/07/23 |
2009/07/02 | 13.45 | 0.2 | 0 | 1.49% | 0% | 1.49% | 0.00 | 0 | 1 | 2009/07/02 |
2008/07/30 | 20 | 2.6 | 10 | 13.01% | 0.1% | 13.11% | 6.06 | 2.88 | 262 | 2009/08/17 |
2007/08/09 | 51.9 | 3.1692 | 0 | 6.11% | 0% | 6.11% | 11.75 | 4.18 | 6251 | 2024/09/18 |
2006/07/27 | 40.05 | 0.9968 | 199.4 | 2.49% | 1.99% | 4.48% | 6.19 | 5.52 | 11 | 2006/08/10 |
2005/12/13 | 58 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 10.64 | 5.49 | 1 | 2005/12/13 |
2005/06/23 | 59.4 | 2.2 | 100 | 3.71% | 1% | 4.71% | 8.21 | 6.34 | 123 | 2005/12/16 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/04/29 | -232 |
0 |
13 |
-219 |
2025/04/28 | -666 |
0 |
-2 |
-668 |
2025/04/25 | 157 |
0 |
3 |
160 |
2025/04/24 | 49 |
0 |
-2 |
47 |
2025/04/23 | 62 |
0 |
2 |
65 |
2025/04/22 | 144 |
0 |
3 |
147 |
2025/04/21 | 114 |
0 |
8 |
123 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |