總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
9517 | 10882 | -1365 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 127 | 135 | -8 |
中農 | 14 | 2 | 12 |
亞東 | 45 | 5 | 40 |
元大 | 861 | 2210 | -1349 |
元富 | 110 | 17 | 93 |
兆豐 | 1056 | 134 | 922 |
光和 | 27 | 5 | 22 |
凱基 | 476 | 1758 | -1282 |
北城 | 14 | 0 | 14 |
台中銀 | 276 | 4 | 272 |
台新 | 58 | 4 | 54 |
台灣企銀 | 0 | 2 | -2 |
台灣摩根士丹利 | 405 | 1028 | -623 |
合庫 | 16 | 0 | 16 |
國泰 | 182 | 106 | 76 |
國票 | 116 | 22 | 94 |
土銀 | 42 | 15 | 27 |
大和國泰 | 0 | 9 | -9 |
大展 | 1 | 0 | 1 |
大慶 | 53 | 1 | 52 |
大昌 | 15 | 52 | -37 |
安泰 | 4 | 400 | -396 |
宏遠 | 6 | 0 | 6 |
富邦 | 536 | 679 | -143 |
寶盛 | 3 | 0 | 3 |
康和 | 408 | 21 | 387 |
彰銀 | 38 | 10 | 28 |
摩根大通 | 866 | 633 | 233 |
新光 | 634 | 62 | 572 |
新加坡商瑞銀 | 619 | 169 | 450 |
日茂 | 4 | 0 | 4 |
永興 | 10 | 0 | 10 |
永豐金 | 163 | 229 | -66 |
法銀巴黎 | 4 | 27 | -23 |
港商野村 | 0 | 702 | -702 |
玉山 | 167 | 55 | 112 |
盈溢 | 5 | 0 | 5 |
福邦 | 0 | 8 | -8 |
第一金 | 194 | 36 | 158 |
統一 | 72 | 15 | 57 |
美商高盛 | 355 | 1192 | -837 |
美林 | 45 | 886 | -841 |
群益金鼎 | 145 | 52 | 93 |
聯邦商銀 | 11 | 0 | 11 |
致和 | 2 | 0 | 2 |
臺銀證券 | 284 | 61 | 223 |
花旗環球 | 208 | 10 | 198 |
華南永昌 | 181 | 91 | 90 |
萬泰 | 0 | 30 | -30 |
陽信 | 603 | 5 | 598 |
高橋 | 56 | 0 | 56 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2845.00 | 60.01 |
2.16% |
(3008)大立光 | 2485.00 | 55.01 |
2.27% |
(5269)祥碩 | 2035.00 | 45.01 |
2.27% |
(6669)緯穎 | 1915.00 | 20.00 |
1.06% |
(2059)川湖 | 1845.00 | 5.00 |
0.28% |
(3533)嘉澤 | 1560.00 | 45.01 |
2.98% |
(2454)聯發科 | 1525.00 | 45.01 |
3.05% |
(6409)旭隼 | 1525.00 | 0.00 |
0.00% |
(3443)創意 | 1205.00 | 10.01 |
0.84% |
(6515)穎崴 | 1110.00 | 0.00 |
0.00% |