總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
6607 | 5905 | 702 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 4 | 45 | -41 |
亞東 | 12 | 3 | 9 |
元大 | 526 | 713 | -187 |
元富 | 55 | 43 | 12 |
兆豐 | 94 | 128 | -34 |
光和 | 0 | 8 | -8 |
凱基 | 926 | 303 | 623 |
台新 | 60 | 251 | -191 |
台灣企銀 | 1 | 22 | -21 |
台灣摩根士丹利 | 773 | 198 | 575 |
合庫 | 28 | 37 | -9 |
國泰 | 42 | 760 | -718 |
國票 | 6 | 59 | -53 |
土銀 | 22 | 6 | 16 |
大展 | 0 | 10 | -10 |
大慶 | 0 | 6 | -6 |
大昌 | 11 | 18 | -7 |
安泰 | 7 | 8 | -1 |
宏遠 | 8 | 76 | -68 |
富邦 | 100 | 224 | -124 |
寶盛 | 0 | 1 | -1 |
康和 | 14 | 25 | -11 |
彰銀 | 4 | 1 | 3 |
德信 | 13 | 14 | -1 |
摩根大通 | 948 | 375 | 573 |
新光 | 26 | 353 | -327 |
日茂 | 25 | 0 | 25 |
日進 | 0 | 6 | -6 |
永興 | 62 | 14 | 48 |
永豐金 | 347 | 270 | 77 |
法銀巴黎 | 583 | 47 | 536 |
港商野村 | 79 | 0 | 79 |
玉山 | 17 | 89 | -72 |
盈溢 | 39 | 0 | 39 |
石橋 | 5 | 2 | 3 |
第一金 | 215 | 185 | 30 |
統一 | 65 | 177 | -112 |
美商高盛 | 714 | 386 | 328 |
美林 | 182 | 399 | -217 |
群益金鼎 | 357 | 297 | 60 |
聯邦商銀 | 7 | 6 | 1 |
致和 | 12 | 12 | 0 |
臺銀證券 | 2 | 135 | -133 |
華南永昌 | 131 | 183 | -52 |
高橋 | 85 | 10 | 75 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |