總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
4065 | 4251 | -186 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 24 | 44 | -20 |
中農 | 1 | 13 | -12 |
亞東 | 0 | 17 | -17 |
元大 | 694 | 251 | 443 |
元富 | 63 | 54 | 9 |
兆豐 | 3 | 137 | -134 |
光和 | 25 | 34 | -9 |
凱基 | 51 | 14 | 37 |
北城 | 0 | 16 | -16 |
台中銀 | 123 | 12 | 111 |
台新 | 1 | 49 | -48 |
台灣企銀 | 12 | 0 | 12 |
合庫 | 0 | 174 | -174 |
國票 | 14 | 16 | -2 |
土銀 | 4 | 22 | -18 |
大慶 | 0 | 27 | -27 |
大昌 | 4 | 0 | 4 |
安泰 | 0 | 5 | -5 |
宏遠 | 3 | 2 | 1 |
富邦 | 0 | 68 | -68 |
康和 | 0 | 3 | -3 |
德信 | 20 | 21 | -1 |
新加坡商瑞銀 | 80 | 496 | -416 |
永全 | 0 | 6 | -6 |
永興 | 3 | 10 | -7 |
永豐金 | 27 | 32 | -5 |
法銀巴黎 | 438 | 7 | 431 |
港商法國興業 | 0 | 460 | -460 |
港商麥格理 | 1664 | 0 | 1664 |
玉山 | 3 | 103 | -100 |
盈溢 | 1 | 0 | 1 |
福勝 | 15 | 25 | -10 |
第一金 | 8 | 35 | -27 |
統一 | 20 | 31 | -11 |
美商高盛 | 342 | 1012 | -670 |
美林 | 52 | 419 | -367 |
群益金鼎 | 198 | 118 | 80 |
聯邦商銀 | 0 | 1 | -1 |
致和 | 0 | 7 | -7 |
臺銀證券 | 11 | 17 | -6 |
花旗環球 | 146 | 412 | -266 |
華南永昌 | 13 | 81 | -68 |
高橋 | 2 | 0 | 2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |