總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
1248 | 1226 | 22 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中農 | 6 | 15 | -9 |
元大 | 124 | 192 | -68 |
元富 | 34 | 58 | -24 |
兆豐 | 297 | 60 | 237 |
凱基 | 47 | 50 | -3 |
台灣企銀 | 2 | 0 | 2 |
國泰 | 220 | 50 | 170 |
國票 | 2 | 36 | -34 |
土銀 | 2 | 4 | -2 |
大展 | 0 | 11 | -11 |
大慶 | 5 | 0 | 5 |
大昌 | 10 | 22 | -12 |
安泰 | 1 | 4 | -3 |
宏遠 | 3 | 0 | 3 |
富邦 | 111 | 10 | 101 |
康和 | 2 | 9 | -7 |
德信 | 0 | 18 | -18 |
永豐金 | 102 | 17 | 85 |
犇亞證券 | 12 | 33 | -21 |
第一金 | 22 | 25 | -3 |
統一 | 37 | 73 | -36 |
美商高盛 | 90 | 286 | -196 |
群益金鼎 | 47 | 148 | -101 |
臺銀證券 | 19 | 44 | -25 |
華南永昌 | 53 | 56 | -3 |
萬泰 | 0 | 5 | -5 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |