總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
7541 | 7375 | 166 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 26 | 110 | -84 |
亞東 | 28 | 21 | 7 |
元大 | 1304 | 1403 | -99 |
元富 | 382 | 194 | 188 |
兆豐 | 250 | 249 | 1 |
光和 | 67 | 56 | 11 |
凱基 | 1491 | 914 | 577 |
台中銀 | 4 | 42 | -38 |
台新 | 255 | 449 | -194 |
台灣企銀 | 28 | 46 | -18 |
合庫 | 28 | 226 | -198 |
國泰 | 542 | 695 | -153 |
國票 | 334 | 293 | 41 |
土銀 | 12 | 27 | -15 |
大慶 | 14 | 43 | -29 |
大昌 | 36 | 35 | 1 |
宏遠 | 17 | 10 | 7 |
富邦 | 274 | 131 | 143 |
康和 | 87 | 41 | 46 |
德信 | 0 | 2 | -2 |
新光 | 43 | 87 | -44 |
日茂 | 3 | 15 | -12 |
永全 | 7 | 4 | 3 |
永興 | 10 | 23 | -13 |
永豐金 | 620 | 499 | 121 |
玉山 | 208 | 141 | 67 |
盈溢 | 1 | 0 | 1 |
第一金 | 104 | 91 | 13 |
統一 | 69 | 97 | -28 |
美商高盛 | 500 | 760 | -260 |
美林 | 310 | 39 | 271 |
群益金鼎 | 236 | 323 | -87 |
聯邦商銀 | 0 | 18 | -18 |
致和 | 37 | 20 | 17 |
臺銀證券 | 2 | 18 | -16 |
花旗環球 | 49 | 0 | 49 |
華南永昌 | 144 | 214 | -70 |
陽信 | 11 | 18 | -7 |
高橋 | 8 | 21 | -13 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |