總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
3919 | 3792 | 127 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 203 | 416 | -213 |
元富 | 51 | 243 | -192 |
兆豐 | 23 | 142 | -119 |
光和 | 4 | 19 | -15 |
凱基 | 153 | 489 | -336 |
台中銀 | 37 | 130 | -93 |
台新 | 150 | 66 | 84 |
台灣企銀 | 13 | 30 | -17 |
合庫 | 7 | 106 | -99 |
國泰 | 1 | 25 | -24 |
國票 | 12 | 48 | -36 |
土銀 | 9 | 8 | 1 |
大慶 | 20 | 0 | 20 |
大昌 | 17 | 49 | -32 |
富邦 | 117 | 13 | 104 |
康和 | 40 | 36 | 4 |
永全 | 9 | 5 | 4 |
永豐金 | 125 | 45 | 80 |
法銀巴黎 | 303 | 29 | 274 |
港商法國興業 | 0 | 99 | -99 |
玉山 | 1 | 91 | -90 |
福勝 | 0 | 25 | -25 |
第一金 | 36 | 91 | -55 |
統一 | 20 | 100 | -80 |
美商高盛 | 833 | 332 | 501 |
美林 | 66 | 621 | -555 |
群益金鼎 | 283 | 84 | 199 |
聯邦商銀 | 10 | 0 | 10 |
致和 | 0 | 5 | -5 |
臺銀證券 | 58 | 29 | 29 |
花旗環球 | 1287 | 315 | 972 |
華南永昌 | 31 | 101 | -70 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |