總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
2548 | 2735 | -187 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 89 | 133 | -44 |
亞東 | 2 | 70 | -68 |
元大 | 490 | 162 | 328 |
元富 | 134 | 59 | 75 |
兆豐 | 137 | 86 | 51 |
光和 | 0 | 14 | -14 |
凱基 | 235 | 346 | -111 |
台新 | 20 | 48 | -28 |
台灣企銀 | 3 | 16 | -13 |
合庫 | 65 | 2 | 63 |
國泰 | 40 | 120 | -80 |
國票 | 80 | 35 | 45 |
土銀 | 9 | 0 | 9 |
大慶 | 130 | 14 | 116 |
大昌 | 18 | 7 | 11 |
宏遠 | 26 | 12 | 14 |
富邦 | 86 | 565 | -479 |
康和 | 56 | 41 | 15 |
德信 | 10 | 8 | 2 |
日茂 | 3 | 0 | 3 |
永全 | 2 | 0 | 2 |
永興 | 5 | 10 | -5 |
永豐金 | 110 | 191 | -81 |
犇亞證券 | 6 | 6 | 0 |
玉山 | 1 | 14 | -13 |
盈溢 | 0 | 1 | -1 |
石橋 | 0 | 1 | -1 |
福勝 | 8 | 3 | 5 |
第一金 | 49 | 10 | 39 |
統一 | 328 | 77 | 251 |
群益金鼎 | 182 | 355 | -173 |
致和 | 5 | 1 | 4 |
華南永昌 | 218 | 328 | -110 |
高橋 | 1 | 0 | 1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2865.00 | 260.00 |
9.99% |
(6669)緯穎 | 2300.00 | 40.01 |
1.78% |
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(2059)川湖 | 2010.00 | 45.01 |
2.30% |
(5269)祥碩 | 1930.00 | 50.01 |
2.67% |
(6409)旭隼 | 1510.00 | 35.01 |
2.38% |
(2454)聯發科 | 1315.00 | 5.00 |
0.39% |
(3653)健策 | 1280.00 | -20.00 |
-1.54% |
(3533)嘉澤 | 1265.00 | -15.01 |
-1.18% |
(3443)創意 | 1140.00 | 20.00 |
1.79% |