總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
2884 | 2430 | 454 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 36 | 47 | -11 |
中農 | 28 | 1 | 27 |
亞東 | 0 | 2 | -2 |
元大 | 592 | 504 | 88 |
元富 | 100 | 53 | 47 |
兆豐 | 73 | 126 | -53 |
光和 | 59 | 45 | 14 |
全泰 | 6 | 14 | -8 |
凱基 | 211 | 323 | -112 |
台新 | 88 | 45 | 43 |
台灣企銀 | 10 | 5 | 5 |
合庫 | 10 | 16 | -6 |
國泰 | 58 | 59 | -1 |
國票 | 124 | 77 | 47 |
土銀 | 82 | 11 | 71 |
大慶 | 70 | 47 | 23 |
大昌 | 27 | 18 | 9 |
安泰 | 11 | 13 | -2 |
宏遠 | 1 | 3 | -2 |
富邦 | 214 | 238 | -24 |
康和 | 18 | 18 | 0 |
彰銀 | 4 | 6 | -2 |
新百王 | 13 | 1 | 12 |
日茂 | 9 | 2 | 7 |
永全 | 70 | 3 | 67 |
永興 | 1 | 6 | -5 |
永豐金 | 231 | 170 | 61 |
犇亞證券 | 5 | 15 | -10 |
玉山 | 16 | 55 | -39 |
盈溢 | 0 | 10 | -10 |
第一金 | 7 | 11 | -4 |
統一 | 106 | 52 | 54 |
群益金鼎 | 216 | 169 | 47 |
聯邦商銀 | 12 | 45 | -33 |
致和 | 3 | 8 | -5 |
臺銀證券 | 110 | 9 | 101 |
華南永昌 | 236 | 196 | 40 |
高橋 | 27 | 7 | 20 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |