總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
1372 | 1276 | 96 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
亞東 | 3 | 2 | 1 |
元大 | 158 | 248 | -90 |
元富 | 60 | 76 | -16 |
兆豐 | 62 | 55 | 7 |
光和 | 0 | 3 | -3 |
凱基 | 178 | 79 | 99 |
台中銀 | 1 | 26 | -25 |
台新 | 69 | 46 | 23 |
台灣企銀 | 17 | 7 | 10 |
合庫 | 7 | 14 | -7 |
國泰 | 15 | 44 | -29 |
國票 | 35 | 66 | -31 |
土銀 | 4 | 5 | -1 |
大展 | 11 | 10 | 1 |
大慶 | 19 | 2 | 17 |
大昌 | 4 | 0 | 4 |
宏遠 | 7 | 0 | 7 |
富邦 | 140 | 64 | 76 |
康和 | 22 | 17 | 5 |
日茂 | 6 | 0 | 6 |
永豐金 | 132 | 170 | -38 |
玉山 | 30 | 4 | 26 |
福勝 | 0 | 7 | -7 |
第一金 | 29 | 69 | -40 |
統一 | 19 | 60 | -41 |
群益金鼎 | 332 | 148 | 184 |
聯邦商銀 | 1 | 7 | -6 |
致和 | 2 | 1 | 1 |
華南永昌 | 9 | 40 | -31 |
高橋 | 0 | 6 | -6 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |