總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
202 | 256 | -54 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 7 | 68 | -61 |
元富 | 6 | 7 | -1 |
兆豐 | 5 | 7 | -2 |
凱基 | 48 | 5 | 43 |
台灣企銀 | 8 | 0 | 8 |
國泰 | 0 | 20 | -20 |
土銀 | 6 | 0 | 6 |
大展 | 4 | 0 | 4 |
大慶 | 5 | 50 | -45 |
宏遠 | 0 | 16 | -16 |
富邦 | 5 | 10 | -5 |
新百王 | 8 | 0 | 8 |
玉山 | 71 | 20 | 51 |
第一金 | 10 | 23 | -13 |
統一 | 10 | 0 | 10 |
致和 | 0 | 10 | -10 |
華南永昌 | 0 | 20 | -20 |
高橋 | 9 | 0 | 9 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2560.00 | -15.01 |
-0.59% |
(3008)大立光 | 2485.00 | -20.00 |
-0.80% |
(6669)緯穎 | 2410.00 | 85.00 |
3.66% |
(3533)嘉澤 | 1950.00 | -35.01 |
-1.77% |
(6409)旭隼 | 1885.00 | -65.00 |
-3.34% |
(5269)祥碩 | 1880.00 | -5.00 |
-0.27% |
(2059)川湖 | 1575.00 | -20.00 |
-1.26% |
(3653)健策 | 1510.00 | -35.01 |
-2.27% |
(2454)聯發科 | 1305.00 | -20.00 |
-1.51% |
(3443)創意 | 1220.00 | -5.00 |
-0.41% |