總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
772 | 476 | 296 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 114 | 128 | -14 |
元富 | 11 | 70 | -59 |
兆豐 | 18 | 13 | 5 |
光和 | 5 | 0 | 5 |
凱基 | 20 | 7 | 13 |
台新 | 369 | 1 | 368 |
國票 | 0 | 43 | -43 |
土銀 | 0 | 10 | -10 |
大慶 | 12 | 0 | 12 |
安泰 | 37 | 0 | 37 |
富邦 | 21 | 0 | 21 |
康和 | 15 | 0 | 15 |
永豐金 | 0 | 204 | -204 |
犇亞證券 | 100 | 0 | 100 |
華南永昌 | 50 | 0 | 50 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2720.00 | -35.01 |
-1.28% |
(6669)緯穎 | 2380.00 | 35.01 |
1.50% |
(3008)大立光 | 2275.00 | -5.00 |
-0.22% |
(2059)川湖 | 2000.00 | 60.01 |
3.10% |
(5269)祥碩 | 1970.00 | 0.00 |
0.00% |
(6409)旭隼 | 1530.00 | 10.01 |
0.66% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 10.01 |
0.74% |
(3533)嘉澤 | 1325.00 | 10.01 |
0.77% |
(3653)健策 | 1300.00 | 30.00 |
2.37% |
(3443)創意 | 1145.00 | -5.00 |
-0.44% |