總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
949 | 1147 | -198 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 12 | 19 | -7 |
亞東 | 0 | 1 | -1 |
元大 | 183 | 201 | -18 |
元富 | 5 | 18 | -13 |
兆豐 | 37 | 38 | -1 |
光和 | 1 | 3 | -2 |
凱基 | 151 | 45 | 106 |
台中銀 | 15 | 4 | 11 |
台新 | 23 | 18 | 5 |
台灣摩根士丹利 | 9 | 291 | -282 |
合庫 | 95 | 20 | 75 |
國泰 | 4 | 55 | -51 |
國票 | 15 | 8 | 7 |
土銀 | 5 | 0 | 5 |
大慶 | 0 | 17 | -17 |
大昌 | 4 | 1 | 3 |
安泰 | 5 | 0 | 5 |
宏遠 | 1 | 5 | -4 |
富邦 | 39 | 31 | 8 |
康和 | 13 | 16 | -3 |
新光 | 3 | 18 | -15 |
日茂 | 2 | 0 | 2 |
永興 | 0 | 3 | -3 |
永豐金 | 58 | 70 | -12 |
玉山 | 136 | 13 | 123 |
石橋 | 2 | 0 | 2 |
福邦 | 0 | 2 | -2 |
第一金 | 8 | 16 | -8 |
統一 | 23 | 131 | -108 |
群益金鼎 | 39 | 16 | 23 |
聯邦商銀 | 8 | 0 | 8 |
華南永昌 | 53 | 66 | -13 |
陽信 | 0 | 21 | -21 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2205.00 | -10.01 |
-0.46% |
(3008)大立光 | 2155.00 | -10.01 |
-0.47% |
(6669)緯穎 | 1885.00 | 5.00 |
0.27% |
(2059)川湖 | 1640.00 | 25.00 |
1.55% |
(5269)祥碩 | 1600.00 | -20.00 |
-1.24% |
(2454)聯發科 | 1365.00 | 25.00 |
1.87% |
(6409)旭隼 | 1305.00 | -20.00 |
-1.51% |
(3533)嘉澤 | 1100.00 | -40.01 |
-3.51% |
(3443)創意 | 982.00 | -10.01 |
-1.01% |
(3653)健策 | 934.00 | -6.00 |
-0.64% |