總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
1413 | 1911 | -498 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 18 | 0 | 18 |
亞東 | 10 | 1 | 9 |
元大 | 327 | 39 | 288 |
元富 | 17 | 153 | -136 |
兆豐 | 141 | 4 | 137 |
光和 | 8 | 0 | 8 |
凱基 | 161 | 19 | 142 |
台中銀 | 57 | 0 | 57 |
台新 | 47 | 0 | 47 |
台灣企銀 | 46 | 1 | 45 |
合庫 | 15 | 0 | 15 |
國泰 | 1 | 20 | -19 |
國票 | 28 | 44 | -16 |
土銀 | 5 | 0 | 5 |
大和國泰 | 0 | 5 | -5 |
大慶 | 17 | 10 | 7 |
大昌 | 20 | 0 | 20 |
安泰 | 3 | 0 | 3 |
富邦 | 60 | 0 | 60 |
寶盛 | 4 | 0 | 4 |
康和 | 58 | 0 | 58 |
彰銀 | 3 | 0 | 3 |
摩根大通 | 18 | 1485 | -1467 |
新光 | 42 | 0 | 42 |
永豐金 | 70 | 45 | 25 |
法銀巴黎 | 0 | 4 | -4 |
港商法國興業 | 0 | 73 | -73 |
犇亞證券 | 5 | 0 | 5 |
玉山 | 37 | 0 | 37 |
第一金 | 5 | 5 | 0 |
統一 | 42 | 1 | 41 |
群益金鼎 | 55 | 0 | 55 |
華南永昌 | 71 | 1 | 70 |
萬泰 | 10 | 0 | 10 |
高橋 | 12 | 1 | 11 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2730.00 | 10.01 |
0.37% |
(6669)緯穎 | 2380.00 | 0.00 |
0.00% |
(3008)大立光 | 2275.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 2020.00 | 20.00 |
1.00% |
(5269)祥碩 | 1980.00 | 10.01 |
0.51% |
(6409)旭隼 | 1535.00 | 5.00 |
0.33% |
(3653)健策 | 1380.00 | 80.00 |
6.16% |
(2454)聯發科 | 1365.00 | -5.00 |
-0.37% |
(3533)嘉澤 | 1315.00 | -10.01 |
-0.76% |
(3443)創意 | 1155.00 | 10.01 |
0.88% |