總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
145 | 234 | -89 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 12 | 28 | -16 |
元富 | 0 | 21 | -21 |
兆豐 | 14 | 25 | -11 |
凱基 | 7 | 5 | 2 |
台灣企銀 | 1 | 0 | 1 |
國泰 | 7 | 24 | -17 |
國票 | 0 | 25 | -25 |
土銀 | 0 | 2 | -2 |
宏遠 | 0 | 10 | -10 |
康和 | 0 | 3 | -3 |
日茂 | 2 | 0 | 2 |
永全 | 5 | 0 | 5 |
永興 | 3 | 10 | -7 |
永豐金 | 33 | 61 | -28 |
福邦 | 4 | 2 | 2 |
統一 | 39 | 13 | 26 |
聯邦商銀 | 1 | 0 | 1 |
華南永昌 | 17 | 5 | 12 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |