總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
560 | 450 | 110 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 33 | 38 | -5 |
亞東 | 10 | 0 | 10 |
元大 | 90 | 69 | 21 |
元富 | 3 | 0 | 3 |
兆豐 | 30 | 35 | -5 |
凱基 | 21 | 0 | 21 |
台中銀 | 0 | 19 | -19 |
台新 | 15 | 30 | -15 |
台灣企銀 | 0 | 1 | -1 |
合庫 | 25 | 2 | 23 |
國票 | 33 | 5 | 28 |
土銀 | 25 | 0 | 25 |
大慶 | 8 | 21 | -13 |
富邦 | 30 | 25 | 5 |
新光 | 1 | 20 | -19 |
永豐金 | 62 | 1 | 61 |
玉山 | 20 | 20 | 0 |
第一金 | 11 | 77 | -66 |
群益金鼎 | 43 | 45 | -2 |
聯邦商銀 | 0 | 11 | -11 |
華南永昌 | 100 | 31 | 69 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |