總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
15999 | 16930 | -931 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
亞東 | 13 | 5 | 8 |
元大 | 975 | 4040 | -3065 |
元富 | 241 | 170 | 71 |
兆豐 | 124 | 7 | 117 |
光和 | 17 | 10 | 7 |
凱基 | 101 | 68 | 33 |
台中銀 | 8 | 0 | 8 |
台新 | 20 | 7 | 13 |
台灣企銀 | 2708 | 1 | 2707 |
台灣摩根士丹利 | 155 | 1296 | -1141 |
合庫 | 52 | 12 | 40 |
國泰 | 233 | 19 | 214 |
國票 | 60 | 7 | 53 |
土銀 | 18 | 0 | 18 |
大慶 | 2 | 0 | 2 |
大昌 | 2 | 10 | -8 |
宏遠 | 7 | 0 | 7 |
富邦 | 679 | 51 | 628 |
康和 | 342 | 73 | 269 |
彰銀 | 566 | 6 | 560 |
德信 | 5 | 0 | 5 |
摩根大通 | 1210 | 2540 | -1330 |
新光 | 32 | 4 | 28 |
新加坡商瑞銀 | 935 | 2925 | -1990 |
永興 | 5 | 0 | 5 |
永豐金 | 3762 | 188 | 3574 |
法銀巴黎 | 125 | 1 | 124 |
港商法國興業 | 5 | 574 | -569 |
港商野村 | 0 | 849 | -849 |
港商麥格理 | 0 | 576 | -576 |
玉山 | 590 | 51 | 539 |
盈溢 | 20 | 0 | 20 |
福邦 | 4 | 0 | 4 |
第一金 | 42 | 6 | 36 |
統一 | 39 | 975 | -936 |
美商高盛 | 1234 | 806 | 428 |
美林 | 421 | 1449 | -1028 |
群益金鼎 | 1045 | 31 | 1014 |
聯邦商銀 | 3 | 0 | 3 |
致和 | 26 | 14 | 12 |
臺銀證券 | 36 | 6 | 30 |
花旗環球 | 0 | 102 | -102 |
華南永昌 | 67 | 51 | 16 |
陽信 | 20 | 0 | 20 |
高橋 | 50 | 0 | 50 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2830.00 | -10.01 |
-0.36% |
(3008)大立光 | 2500.00 | -25.00 |
-1.00% |
(5269)祥碩 | 2045.00 | 10.01 |
0.50% |
(6669)緯穎 | 2015.00 | 70.00 |
3.60% |
(2059)川湖 | 1965.00 | 40.01 |
2.08% |
(3533)嘉澤 | 1570.00 | 15.01 |
0.97% |
(6409)旭隼 | 1525.00 | 55.01 |
3.75% |
(2454)聯發科 | 1485.00 | 20.00 |
1.37% |
(3443)創意 | 1190.00 | 25.00 |
2.15% |
(6515)穎崴 | 1175.00 | 30.00 |
2.63% |