總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
258 | 303 | -45 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 10 | 0 | 10 |
元大 | 106 | 98 | 8 |
元富 | 24 | 20 | 4 |
兆豐 | 1 | 19 | -18 |
凱基 | 3 | 10 | -7 |
台新 | 13 | 0 | 13 |
台灣企銀 | 3 | 5 | -2 |
合庫 | 0 | 5 | -5 |
國票 | 7 | 0 | 7 |
大慶 | 0 | 5 | -5 |
宏遠 | 4 | 0 | 4 |
富邦 | 0 | 14 | -14 |
康和 | 0 | 15 | -15 |
永豐金 | 12 | 30 | -18 |
第一金 | 28 | 5 | 23 |
統一 | 20 | 0 | 20 |
群益金鼎 | 22 | 10 | 12 |
致和 | 4 | 0 | 4 |
華南永昌 | 1 | 67 | -66 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2765.00 | -30.00 |
-1.08% |
(3008)大立光 | 2465.00 | -10.01 |
-0.41% |
(5269)祥碩 | 1980.00 | 30.00 |
1.54% |
(2059)川湖 | 1915.00 | 20.00 |
1.06% |
(6669)緯穎 | 1910.00 | -10.01 |
-0.53% |
(3533)嘉澤 | 1580.00 | 20.00 |
1.29% |
(6409)旭隼 | 1445.00 | -65.00 |
-4.31% |
(2454)聯發科 | 1425.00 | 25.00 |
1.79% |
(6515)穎崴 | 1210.00 | -60.01 |
-4.73% |
(3443)創意 | 1200.00 | -5.00 |
-0.42% |