總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
9173 | 9174 | -1 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 76 | 65 | 11 |
中農 | 0 | 10 | -10 |
亞東 | 29 | 3 | 26 |
元大 | 1128 | 1950 | -822 |
元富 | 132 | 279 | -147 |
兆豐 | 41 | 363 | -322 |
光和 | 18 | 1 | 17 |
凱基 | 832 | 1641 | -809 |
台新 | 24 | 41 | -17 |
台灣企銀 | 36 | 116 | -80 |
台灣摩根士丹利 | 1288 | 114 | 1174 |
合庫 | 130 | 51 | 79 |
國泰 | 229 | 189 | 40 |
國票 | 86 | 27 | 59 |
土銀 | 17 | 6 | 11 |
大展 | 7 | 2 | 5 |
大慶 | 35 | 74 | -39 |
大昌 | 3 | 8 | -5 |
安泰 | 2 | 12 | -10 |
宏遠 | 12 | 21 | -9 |
富邦 | 138 | 176 | -38 |
康和 | 47 | 1 | 46 |
摩根大通 | 1181 | 198 | 983 |
新光 | 80 | 20 | 60 |
新加坡商瑞銀 | 1399 | 375 | 1024 |
日茂 | 10 | 3 | 7 |
永興 | 0 | 57 | -57 |
永豐金 | 320 | 272 | 48 |
法銀巴黎 | 0 | 2 | -2 |
犇亞證券 | 0 | 1500 | -1500 |
玉山 | 92 | 89 | 3 |
第一金 | 59 | 52 | 7 |
統一 | 86 | 625 | -539 |
美林 | 707 | 77 | 630 |
群益金鼎 | 143 | 348 | -205 |
聯邦商銀 | 47 | 40 | 7 |
致和 | 166 | 10 | 156 |
臺銀證券 | 43 | 59 | -16 |
花旗環球 | 29 | 0 | 29 |
華南永昌 | 480 | 256 | 224 |
香港上海匯豐 | 0 | 35 | -35 |
高橋 | 21 | 6 | 15 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |