總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
28867 | 28290 | 577 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 522 | 776 | -254 |
中農 | 3 | 19 | -16 |
亞東 | 27 | 39 | -12 |
元大 | 1532 | 3096 | -1564 |
元富 | 306 | 558 | -252 |
兆豐 | 846 | 806 | 40 |
光和 | 378 | 359 | 19 |
凱基 | 3331 | 2518 | 813 |
北城 | 0 | 19 | -19 |
台中銀 | 18 | 486 | -468 |
台新 | 396 | 1093 | -697 |
台灣企銀 | 70 | 416 | -346 |
台灣摩根士丹利 | 1543 | 273 | 1270 |
合庫 | 295 | 389 | -94 |
國泰 | 794 | 1635 | -841 |
國票 | 162 | 197 | -35 |
土銀 | 38 | 176 | -138 |
大慶 | 76 | 150 | -74 |
大昌 | 107 | 159 | -52 |
安泰 | 7 | 84 | -77 |
宏遠 | 19 | 24 | -5 |
富邦 | 1383 | 1867 | -484 |
寶盛 | 0 | 1810 | -1810 |
康和 | 241 | 370 | -129 |
彰銀 | 0 | 5 | -5 |
德信 | 4 | 33 | -29 |
摩根大通 | 2370 | 287 | 2083 |
新光 | 243 | 578 | -335 |
新加坡商瑞銀 | 3670 | 1335 | 2335 |
日茂 | 5 | 26 | -21 |
日進 | 0 | 20 | -20 |
永全 | 0 | 30 | -30 |
永興 | 14 | 67 | -53 |
永豐金 | 1401 | 1436 | -35 |
法銀巴黎 | 59 | 0 | 59 |
港商野村 | 0 | 285 | -285 |
港商麥格理 | 501 | 0 | 501 |
犇亞證券 | 0 | 7 | -7 |
玉山 | 337 | 623 | -286 |
盈溢 | 0 | 2 | -2 |
石橋 | 5 | 2 | 3 |
福勝 | 6 | 2 | 4 |
第一金 | 307 | 582 | -275 |
統一 | 182 | 267 | -85 |
美商高盛 | 4912 | 403 | 4509 |
美林 | 1030 | 218 | 812 |
群益金鼎 | 959 | 1942 | -983 |
聯邦商銀 | 61 | 268 | -207 |
致和 | 23 | 33 | -10 |
臺銀證券 | 58 | 773 | -715 |
花旗環球 | 38 | 308 | -270 |
華南永昌 | 575 | 1299 | -724 |
陽信 | 1 | 86 | -85 |
高橋 | 12 | 54 | -42 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |