總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
9186 | 8715 | 471 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 7 | 1 | 6 |
亞東 | 1 | 4 | -3 |
元大 | 501 | 666 | -165 |
元富 | 104 | 108 | -4 |
兆豐 | 67 | 57 | 10 |
光和 | 6 | 25 | -19 |
凱基 | 175 | 269 | -94 |
北城 | 22 | 32 | -10 |
台中銀 | 7 | 32 | -25 |
台新 | 45 | 286 | -241 |
台灣企銀 | 4 | 5 | -1 |
台灣摩根士丹利 | 589 | 1100 | -511 |
合庫 | 48 | 91 | -43 |
國票 | 289 | 270 | 19 |
土銀 | 51 | 51 | 0 |
大展 | 4 | 12 | -8 |
大慶 | 14 | 42 | -28 |
大昌 | 27 | 26 | 1 |
宏遠 | 19 | 71 | -52 |
富邦 | 85 | 976 | -891 |
寶盛 | 1 | 5 | -4 |
康和 | 56 | 88 | -32 |
彰銀 | 36 | 607 | -571 |
德信 | 45 | 9 | 36 |
摩根大通 | 1066 | 392 | 674 |
新光 | 13 | 56 | -43 |
新加坡商瑞銀 | 1049 | 170 | 879 |
日茂 | 1 | 1 | 0 |
永全 | 15 | 15 | 0 |
永興 | 1 | 12 | -11 |
永豐金 | 616 | 1497 | -881 |
法銀巴黎 | 237 | 145 | 92 |
港商野村 | 841 | 143 | 698 |
玉山 | 64 | 84 | -20 |
盈溢 | 0 | 12 | -12 |
福勝 | 36 | 9 | 27 |
福邦 | 0 | 10 | -10 |
第一金 | 40 | 74 | -34 |
統一 | 106 | 135 | -29 |
美商高盛 | 844 | 237 | 607 |
美林 | 1386 | 304 | 1082 |
群益金鼎 | 146 | 195 | -49 |
聯邦商銀 | 33 | 48 | -15 |
致和 | 68 | 38 | 30 |
臺銀證券 | 5 | 22 | -17 |
花旗環球 | 295 | 188 | 107 |
華南永昌 | 91 | 62 | 29 |
陽信 | 16 | 2 | 14 |
高橋 | 14 | 31 | -17 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |