總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
935 | 930 | 5 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 2 | 12 | -10 |
亞東 | 5 | 28 | -23 |
元大 | 53 | 100 | -47 |
元富 | 114 | 48 | 66 |
兆豐 | 19 | 19 | 0 |
凱基 | 24 | 86 | -62 |
台中銀 | 1 | 20 | -19 |
台新 | 9 | 75 | -66 |
台灣企銀 | 2 | 0 | 2 |
合庫 | 48 | 33 | 15 |
國泰 | 165 | 27 | 138 |
國票 | 0 | 35 | -35 |
土銀 | 0 | 15 | -15 |
大慶 | 0 | 11 | -11 |
富邦 | 17 | 89 | -72 |
康和 | 0 | 5 | -5 |
德信 | 0 | 7 | -7 |
日進 | 0 | 6 | -6 |
永全 | 0 | 5 | -5 |
永興 | 0 | 1 | -1 |
永豐金 | 33 | 79 | -46 |
玉山 | 12 | 1 | 11 |
盈溢 | 0 | 1 | -1 |
第一金 | 48 | 4 | 44 |
統一 | 1 | 126 | -125 |
美林 | 270 | 14 | 256 |
群益金鼎 | 5 | 55 | -50 |
聯邦商銀 | 4 | 0 | 4 |
致和 | 97 | 1 | 96 |
臺銀證券 | 1 | 13 | -12 |
華南永昌 | 5 | 11 | -6 |
高橋 | 0 | 3 | -3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |