總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
2582 | 2172 | 410 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 17 | 77 | -60 |
元大 | 248 | 661 | -413 |
元富 | 138 | 197 | -59 |
兆豐 | 274 | 81 | 193 |
光和 | 0 | 9 | -9 |
凱基 | 234 | 158 | 76 |
北城 | 14 | 3 | 11 |
台新 | 31 | 66 | -35 |
台灣企銀 | 1 | 11 | -10 |
合庫 | 12 | 45 | -33 |
國泰 | 156 | 41 | 115 |
國票 | 0 | 48 | -48 |
土銀 | 0 | 1 | -1 |
大展 | 5 | 0 | 5 |
大慶 | 15 | 68 | -53 |
安泰 | 7 | 13 | -6 |
宏遠 | 15 | 28 | -13 |
富邦 | 73 | 202 | -129 |
康和 | 72 | 5 | 67 |
彰銀 | 0 | 4 | -4 |
德信 | 0 | 35 | -35 |
新光 | 20 | 1 | 19 |
日茂 | 0 | 1 | -1 |
永興 | 0 | 10 | -10 |
永豐金 | 548 | 97 | 451 |
玉山 | 16 | 6 | 10 |
第一金 | 0 | 7 | -7 |
統一 | 193 | 30 | 163 |
群益金鼎 | 390 | 103 | 287 |
聯邦商銀 | 0 | 4 | -4 |
致和 | 5 | 14 | -9 |
臺銀證券 | 42 | 10 | 32 |
華南永昌 | 33 | 126 | -93 |
高橋 | 23 | 10 | 13 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |