總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
8900 | 8591 | 309 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 0 | 11 | -11 |
中農 | 6 | 80 | -74 |
亞東 | 1 | 29 | -28 |
元大 | 276 | 518 | -242 |
元富 | 181 | 125 | 56 |
兆豐 | 125 | 270 | -145 |
光和 | 16 | 10 | 6 |
凱基 | 1133 | 704 | 429 |
北城 | 5 | 12 | -7 |
台中銀 | 47 | 32 | 15 |
台新 | 25 | 36 | -11 |
台灣企銀 | 40 | 43 | -3 |
台灣摩根士丹利 | 1502 | 384 | 1118 |
合庫 | 37 | 67 | -30 |
國泰 | 566 | 994 | -428 |
國票 | 62 | 141 | -79 |
土銀 | 12 | 20 | -8 |
大慶 | 20 | 17 | 3 |
大昌 | 63 | 79 | -16 |
宏遠 | 10 | 129 | -119 |
富邦 | 99 | 775 | -676 |
寶盛 | 1 | 0 | 1 |
康和 | 28 | 6 | 22 |
彰銀 | 1 | 7 | -6 |
德信 | 0 | 2 | -2 |
新光 | 0 | 28 | -28 |
新加坡商瑞銀 | 1918 | 286 | 1632 |
日茂 | 7 | 12 | -5 |
永興 | 0 | 1 | -1 |
永豐金 | 363 | 1754 | -1391 |
法銀巴黎 | 2 | 35 | -33 |
玉山 | 18 | 112 | -94 |
石橋 | 0 | 1 | -1 |
福邦 | 4 | 336 | -332 |
第一金 | 25 | 23 | 2 |
統一 | 58 | 215 | -157 |
美商高盛 | 1016 | 325 | 691 |
美林 | 869 | 152 | 717 |
群益金鼎 | 90 | 186 | -96 |
聯邦商銀 | 26 | 14 | 12 |
致和 | 21 | 16 | 5 |
臺銀證券 | 7 | 0 | 7 |
花旗環球 | 69 | 219 | -150 |
華南永昌 | 132 | 382 | -250 |
高橋 | 19 | 3 | 16 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |